当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 浙江高考志愿 > 正文
1、大连理工大学在浙江的电子信息类((创新班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业))招生人数为3人;
2、大连理工大学在浙江的机械设计制造及其自动化((创新班))招生人数为2人;
3、大连理工大学在浙江的能源与动力工程专业招生人数为4人;
4、大连理工大学在浙江的计算机科学与技术((国家基础学科拔尖学生培养计划基地班))招生人数为2人;
5、大连理工大学在浙江的土木类((智慧基础设施与土木类创新班)(含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业))招生人数为2人;
6、大连理工大学在浙江的化工与制药类((智能化工、新材料与安全新工科实验班)(含安全工程、化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程专业))招生人数为5人;
1、2022大连理工大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类 ((人文社科实验班(含广播电视学、汉语言文学专业))) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 6 | 不限 | 综合 |
英语 ((含英语、翻译专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 6 | 不限 | 综合 |
电子信息类 ((电信、自动化与计算机新工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 11 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((创新班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 3 | 物 | 综合 |
应用化学 ((理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 2 | 化 | 综合 |
工程力学 ((含工程力学、飞行器设计与工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 3 | 物 | 综合 |
车辆工程 ((英语强化)) | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 3 | 物 | 综合 |
工程力学 ((钱令希力学创新班、拔尖计划班)) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 3 | 物 | 综合 |
光电信息科学与工程 ((含光电信息科学与工程、测控技术与仪器专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 3 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((创新班)) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 2 | 物 | 综合 |
建筑类 ((含建筑学、城乡规划、工业设计专业。工业设计学制为四年,要求考生有一定的美术基础)) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 8 | 物 | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 4 | 物 | 综合 |
软件工程 ((开发区校区。含软件工程、网络工程专业。前两年学费5200元/年)) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 12 | 物 | 综合 |
数学类 ((数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 3 | 物 | 综合 |
电子科学与技术 ((开发区校区。含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 3 | 物 | 综合 |
应用物理学 ((王大珩物理基础科学拔尖计划班)) | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 2 | 物 | 综合 |
计算机类 ((中外合作办学)(开发区校区。含软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 16 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 5 | 物 | 综合 |
机械类 ((含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 3 | 物 | 综合 |
工商管理类 ((经济管理实验班)(含知识产权、大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 10 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 ((国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)) | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 2 | 物 | 综合 |
土木类 ((智慧基础设施与土木类创新班)(含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 022 | 2 | 物 | 综合 |
公共事业管理 | 浙江 | 2022/1段 | 023 | 2 | 不限 | 综合 |
化工与制药类 ((智能化工、新材料与安全新工科实验班)(含安全工程、化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 024 | 5 | 化 | 综合 |
化工与制药类 ((创新班)(含安全工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 025 | 3 | 化 | 综合 |
2、2021大连理工大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 ((含英语、翻译)) | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 3 | 不限 | 综合 |
日语 | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 3 | 不限 | 综合 |
电子信息类 ((电信、自动化与计算机工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 9 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((创新班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 2 | 物 | 综合 |
化工与制药类 ((化工、制药与新材料工科实验班)(含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 4 | 化 | 综合 |
应用化学 ((理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班)) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 2 | 化 | 综合 |
过程装备与控制工程 ((含过程装备与控制工程、安全工程)) | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 2 | 物 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 2 | 化 | 综合 |
环境科学与工程类 ((含环境工程、环境科学专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 2 | 化 | 综合 |
化工与制药类 ((创新班)(含化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 2 | 化 | 综合 |
土木类 ((含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 8 | 物 | 综合 |
工程力学 ((含工程力学、飞行器设计与工程)) | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
车辆工程 ((英语强化)) | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
工程力学 ((钱令希力学创新班)) | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 2 | 物 | 综合 |
材料类 ((含金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 4 | 物 | 综合 |
光电信息科学与工程 ((含光电信息科学与工程、测控技术与仪器)) | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 2 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((日语强化)) | 浙江 | 2021/1段 | 017 | 2 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((创新班)) | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 2 | 物 | 综合 |
建筑类 ((含建筑学、城乡规划、工业设计专业。其中工业设计学制为四年。建议考生有一定的美术基础)) | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 6 | 物 | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2021/1段 | 020 | 2 | 物 | 综合 |
软件工程 ((开发区校区。含软件工程、网络工程专业。前两年学费每年6240元,后两年学费每年16000元)) | 浙江 | 2021/1段 | 021 | 12 | 物 | 综合 |
数学类 ((含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 022 | 2 | 物 | 综合 |
电子科学与技术 ((开发区校区含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)) | 浙江 | 2021/1段 | 023 | 2 | 物 | 综合 |
应用物理学 ((王大珩物理基础科学班)) | 浙江 | 2021/1段 | 024 | 2 | 物 | 综合 |
计算机类 ((中外合作办学)(开发区校区。含软件工程、数字媒体技术专业。外语教学统一采用英语)) | 浙江 | 2021/1段 | 025 | 16 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2021/1段 | 026 | 5 | 物 | 综合 |
新闻传播学类 ((人文社科实验班)(含公共事业管理、汉语言文学、广播电视学、哲学专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 027 | 12 | 不限 | 综合 |
机械类 ((含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 028 | 2 | 物 | 综合 |
工商管理类 ((经济管理实验班)(含工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、大数据管理与应用专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 029 | 6 | 物 | 综合 |
3、2020大连理工大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 3 | 不限 | 综合 |
英语 ((含英语、翻译)) | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 3 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 ((人文社科实验班)(含公共事业管理、汉语言文学、广播电视学、哲学专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 12 | 不限 | 综合 |
计算机类 ((中外合作办学)(开发区校区。含软件工程、数字媒体技术专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 16 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 5 | 物 | 综合 |
应用物理学 ((王大珩物理基础科学班)) | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 2 | 物 | 综合 |
建筑类 ((含建筑学、城乡规划专业。要求考生有一定的美术基础)) | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 5 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
电子科学与技术 ((开发区校区含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)) | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 1 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((创新班)) | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 2 | 物 | 综合 |
软件工程 ((开发区校区。含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元)) | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 11 | 物 | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 2 | 物 或 化 | 综合 |
数学类 ((含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((日语强化)) | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
金属材料工程 ((日语强化)) | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 2 | 物 | 综合 |
光电信息科学与工程 ((含光电信息科学与工程、测控技术与仪器)) | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 2 | 物 | 综合 |
车辆工程 ((英语强化)) | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 2 | 物 | 综合 |
过程装备与控制工程 ((含过程装备与控制工程、安全工程)) | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 2 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 2 | 物 | 综合 |
土木类 ((含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 10 | 物 | 综合 |
船舶与海洋工程 | 浙江 | 2020/1段 | 020 | 2 | 物 | 综合 |
工程力学 ((含工程力学、飞行器设计与工程)) | 浙江 | 2020/1段 | 021 | 2 | 物 | 综合 |
工程力学 ((钱令希力学创新班)) | 浙江 | 2020/1段 | 022 | 2 | 物 | 综合 |
材料类 ((含材料成型及控制工程金属材料工程、功能材料专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 023 | 2 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((创新班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术生物医学工程、人工智能专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 024 | 2 | 物 | 综合 |
应用化学 ((张大煜化学基础科学班、理学)) | 浙江 | 2020/1段 | 025 | 2 | 化 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2020/1段 | 026 | 2 | 化 | 综合 |
电子信息类 ((电信、自动化与计算机工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 027 | 8 | 物 | 综合 |
环境科学与工程类 ((含环境工程、环境科学专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 028 | 2 | 化 | 综合 |
工商管理类 ((经济管理实验班(含工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易专业))) | 浙江 | 2020/1段 | 029 | 6 | 不限 | 综合 |
化工与制药类 ((化工、制药与新材料工科实验班)(含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 030 | 4 | 化 | 综合 |
化工与制药类 ((创新班)(含化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 031 | 2 | 化 | 综合 |
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省、大连市共建大连理工大学;2001年启动实施“985工程”建设,教育部、辽宁省、大连市重
大连理工大学在浙江高考专
时间:2025-03-31 13:0:13燕京理工学院在浙江高考专
时间:2025-03-31 08:0:00浙江高考排名在17400的考生
时间:2025-03-31 06:0:24浙江高考排名在120650的考
时间:2025-03-31 05:0:21