当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 内蒙古投档线 > 正文
很多内蒙古的同学问李老师,今年高考理科类505分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考内蒙古高考理科505分能上的公办和民办大学名单和列表
根据内蒙古高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道内蒙古高考理科505分能上的大学名单具体有上海外国语大学(B)、山东大学(B)、华东政法大学、中南财经政法大学(B)、华北电力大学(保定)(B)、中国海洋大学(B)、首都师范大学、西南交通大学(B)、北京语言大学、上海戏剧学院、杭州电子科技大学、中国石油大学(华东)、华中农业大学、上海电力大学、重庆邮电大学、广州医科大学、华南农业大学、天津科技大学(中外合作)、上海应用技术大学(中外合作)、河南科技大学等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
2 | 上海外国语大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13320 | 本一B |
3 | 山东大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
4 | 西安电子科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
5 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11805 | 本一A |
6 | 中南财经政法大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13718 | 本一B |
7 | 中国农业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一B |
8 | 北京科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11595 | 本一B |
9 | 南京理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
10 | 华北电力大学(保定)(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 12368 | 本一B |
11 | 中国海洋大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
12 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
13 | 兰州大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11805 | 本一B |
14 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
15 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
16 | 西南交通大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
17 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
18 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 11428 | 本一B |
19 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
20 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
21 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
22 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
23 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
24 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 513 | 10908 | 本一A |
25 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
26 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
27 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
28 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 12368 | 本一A |
29 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
30 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 11254 | 本一A |
31 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
32 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
33 | 天津工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13320 | 本一A |
34 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
35 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
36 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
37 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
38 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一A |
39 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
40 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
41 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
2 | 上海外国语大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13320 | 本一B |
3 | 山东大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
4 | 西安电子科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
5 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11805 | 本一A |
6 | 中南财经政法大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13718 | 本一B |
7 | 中国农业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一B |
8 | 北京科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11595 | 本一B |
9 | 南京理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
10 | 华北电力大学(保定)(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 12368 | 本一B |
11 | 中国海洋大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
12 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
13 | 兰州大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11805 | 本一B |
14 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
15 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
16 | 西南交通大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
17 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
18 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 11428 | 本一B |
19 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
20 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
21 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
22 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
23 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
24 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 513 | 10908 | 本一A |
25 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
26 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
27 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
28 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 12368 | 本一A |
29 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
30 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 11254 | 本一A |
31 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
32 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
33 | 天津工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13320 | 本一A |
34 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
35 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
36 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
37 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
38 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13511 | 本一A |
39 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
40 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
41 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
42 | 华中师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 14273 | 本一B |
43 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 11775 | 本一A |
44 | 华北电力大学(保定)(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 14273 | 本一B |
45 | 陕西师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 12265 | 本一B |
46 | 武汉理工大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13945 | 本一B |
47 | 北京工业大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 11929 | 本一A |
48 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 11264 | 本一A |
49 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 12725 | 本一A |
50 | 北京语言大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 12416 | 本一B |
51 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 12725 | 本一A |
52 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 14272 | 本一B |
53 | 北京化工大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 11775 | 本一A |
54 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 11776 | 本一B |
55 | 中国药科大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 14436 | 本一B |
56 | 中国石油大学(北京)(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13945 | 本一B |
57 | 福州大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 12899 | 本一B |
58 | 中国地质大学(武汉)(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 11776 | 本一B |
59 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 11427 | 本一A |
60 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 503 | 13245 | 本一A |
61 | 长安大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13754 | 本一B |
62 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 11775 | 本一A |
63 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 11427 | 本一A |
64 | 华中农业大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12417 | 本一B |
65 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 12898 | 本一A |
66 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 13086 | 本一A |
67 | 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 11604 | 本一B |
68 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 11929 | 本一A |
69 | 南京信息工程大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 503 | 13087 | 本一B |
70 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 14272 | 本一A |
71 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 12416 | 本一A |
72 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13753 | 本一A |
73 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 11775 | 本一A |
74 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12568 | 本一A |
75 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13572 | 本一A |
76 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 513 | 11603 | 本一A |
77 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 14273 | 本一A |
78 | 天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 12569 | 本一A |
79 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13945 | 本一B |
80 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 11929 | 本一A |
81 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 14272 | 本一A |
82 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13753 | 本一A |
83 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 513 | 11603 | 本一A |
84 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 11604 | 本一A |
85 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13753 | 本一A |
86 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 14436 | 本一A |
87 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 11427 | 本一A |
88 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 13945 | 本一A |
89 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12568 | 本一A |
90 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 14847 | 本一A |
91 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 14847 | 本一A |
92 | 西南交通大学(峨眉校区)(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 15020 | 本一A |
93 | 北京化工大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 17411 | 本一B |
94 | 中国医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 | 本一A |
95 | 中国药科大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 14847 | 本一B |
96 | 安徽大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 16811 | 本一A |
97 | 福州大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 | 本一B |
98 | 长安大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 16600 | 本一B |
99 | 大连海事大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 14662 | 本一A |
100 | 南京农业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 15389 | 本一B |
101 | 中国地质大学(北京)(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 17204 | 本一B |
102 | 上海政法学院(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 15811 | 本一B |
103 | 广州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 14662 | 本一A |
104 | 南京财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 513 | 14475 | 本一A |
105 | 贵州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 14662 | 本一A |
106 | 湘潭大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 15200 | 本一A |
107 | 天津工业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 17014 | 本一B |
108 | 扬州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 17014 | 本一A |
109 | 四川农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 | 本一A |
110 | 西安外国语大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 15811 | 本一B |
111 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 14847 | 本一A |
112 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 | 本一A |
113 | 南京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 15020 | 本一A |
114 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 14847 | 本一A |
115 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 | 本一A |
116 | 北京工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 14662 | 本一A |
117 | 宁夏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 16219 | 本一A |
118 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 17629 | 本一A |
119 | 内蒙古大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 14847 | 本一A |
120 | 天津中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 17800 | 本一A |
121 | 天津中医药大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 17800 | 本一B |
122 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 | 本一A |
123 | 西南医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 15811 | 本一A |
124 | 安徽师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 15999 | 本一A |
125 | 延边大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 | 本一A |
126 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 15389 | 本一A |
127 | 华南农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 17014 | 本一A |
128 | 中国民航大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 15389 | 本一A |
129 | 天津外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 15597 | 本一A |
130 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 | 本一A |
131 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 15020 | 本一B |
132 | 山东科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 17996 | 本一A |
133 | 天津理工大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 15200 | 本一A |
134 | 天津理工大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 17629 | 本一B |
135 | 西安工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 17996 | 本一A |
136 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 15389 | 本一A |
137 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 17411 | 本一A |
138 | 中南民族大学(少数民族) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 17996 | 本一A |
139 | 北京物资学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 16811 | 本一A |
140 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 17014 | 本一A |
141 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 15999 | 本一A |
142 | 中北大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 17996 | 本一A |
143 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 15389 | 本一A |
144 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 15597 | 本一A |
145 | 长春理工大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 17204 | 本一A |
146 | 江西中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 17411 | 本一A |
147 | 青岛理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 15389 | 本一A |
148 | 兰州交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 16600 | 本一A |
149 | 烟台大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 17204 | 本一A |
150 | 海南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 503 | 16599 | 本一A |
151 | 西安医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 17629 | 本一A |
152 | 西安医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 15999 | 本二A |
153 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 17629 | 本一A |
154 | 河北工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 16219 | 本一A |
155 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 497 | 17629 | 本一A |
内蒙古高考理科类505分能上
时间:2025-02-28 05:0:59内蒙古高考399分能上的
时间:2025-02-27 23:0:34哈尔滨远东理工学院在内蒙
时间:2025-02-27 06:0:02上海电子信息职业技术学院
时间:2025-02-26 04:0:54