当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 江苏投档线 > 正文
对于江苏高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于江苏409分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
江苏409分左右的公办专科大学具体名单有汉江师范学院、三峡大学科技学院、吉林体育学院、西安外事学院、扬州工业职业技术学院、安徽粮食工程职业学院、武汉外语外事职业学院、泰州职业技术学院、日照职业技术学院、江苏工程职业技术学院、徐州生物工程职业技术学院、天津现代职业技术学院、上海科学技术职业学院、广州铁路职业技术学院、钟山职业技术学院、合肥职业技术学院、江苏海事职业技术学院、吉林工业职业技术学院、上海农林职业技术学院、苏州健雄职业技术学院、三峡电力职业学院、江苏护理职业学院等。那么针对今年江苏高考409分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:聚志愿: 也是很不错的一款老牌的选大学系统,线上模拟填报地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是江苏409分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津交通职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
2 | 泰州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
3 | 扬州市职业大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 412 | 19569 |
4 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 408 | 20391 |
5 | 苏州健雄职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
6 | 武汉外语外事职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
7 | 武汉生物工程学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 412 | 27861 |
8 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
9 | 上海农林职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 413 | 19360 |
10 | 天津现代职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
11 | 广州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
12 | 河北工业职业技术大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
13 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
14 | 徐州生物工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 406 | 30486 |
15 | 江苏工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
16 | 四川建筑职业技术学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
17 | 上海农林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
18 | 徐州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 410 | 28726 |
19 | 上海立达学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 406 | 30486 |
20 | 钟山职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
21 | 安徽中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
22 | 合肥职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
23 | 陕西铁路工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
24 | 常州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
25 | 吉林工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
26 | 汉江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
27 | 武昌首义学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 412 | 27861 |
28 | 青岛港湾职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
29 | 日照职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
30 | 南通科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
31 | 安徽中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 404 | 21182 |
32 | 无锡工艺职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
33 | 浙江国际海运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 406 | 30486 |
34 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
35 | 江西信息应用职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
36 | 江苏护理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
37 | 江苏海事职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 411 | 19794 |
38 | 南通师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
39 | 江苏医药职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
40 | 四川航天职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
41 | 石家庄医学高等专科学校(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
42 | 哈尔滨电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
43 | 天津公安警官职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
44 | 江苏信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 412 | 19569 |
45 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
46 | 吉林体育学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 407 | 20598 |
47 | 西南财经大学天府学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
48 | 三峡电力职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
49 | 钟山职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 406 | 20802 |
50 | 泰州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
51 | 永城职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
52 | 无锡科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
53 | 天津轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
54 | 上海科学技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
55 | 扬州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
56 | 西安外事学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
57 | 湖南大众传媒职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
58 | 湖南铁路科技职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 409 | 20182 |
59 | 西安铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
60 | 苏州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 411 | 19794 |
61 | 苏州工业园区服务外包职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
62 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 407 | 20598 |
63 | 三峡大学科技学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
64 | 苏州工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
65 | 重庆电子工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
66 | 安徽粮食工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
67 | 上海旅游高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
2 | 上海立达学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 406 | 30486 |
3 | 上海旅游高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
4 | 浙江国际海运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 406 | 30486 |
5 | 徐州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 410 | 28726 |
6 | 吉林工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
7 | 广州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
8 | 重庆电子工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
9 | 河北工业职业技术大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
10 | 西安铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
11 | 日照职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
12 | 扬州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
13 | 安徽中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 404 | 21182 |
14 | 天津现代职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
15 | 江苏海事职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 411 | 19794 |
16 | 苏州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 411 | 19794 |
17 | 扬州市职业大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 412 | 19569 |
18 | 三峡电力职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
19 | 武昌首义学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 412 | 27861 |
20 | 三峡大学科技学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
21 | 湖南铁路科技职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 409 | 20182 |
22 | 四川航天职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
23 | 天津轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
24 | 上海农林职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 413 | 19360 |
25 | 哈尔滨电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
26 | 南通师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
27 | 石家庄医学高等专科学校(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
28 | 江苏医药职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
29 | 永城职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
30 | 西安外事学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
31 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 407 | 20598 |
32 | 江苏工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
33 | 无锡工艺职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
34 | 吉林体育学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 407 | 20598 |
35 | 苏州健雄职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
36 | 汉江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 30914 |
37 | 西南财经大学天府学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
38 | 江苏信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 412 | 19569 |
39 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
40 | 青岛港湾职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
41 | 钟山职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 406 | 20802 |
42 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
43 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
44 | 徐州生物工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 406 | 30486 |
45 | 泰州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
46 | 安徽粮食工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
47 | 武汉外语外事职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 31333 |
48 | 泰州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
49 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
50 | 合肥职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
51 | 天津公安警官职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
52 | 湖南大众传媒职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
53 | 江苏护理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
54 | 南通科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 29629 |
55 | 江西信息应用职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
56 | 常州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
57 | 四川建筑职业技术学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 30045 |
58 | 天津交通职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
59 | 钟山职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
60 | 陕西铁路工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
61 | 武汉生物工程学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 412 | 27861 |
62 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 408 | 20391 |
63 | 上海农林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 28294 |
64 | 无锡科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 29174 |
65 | 苏州工业园区服务外包职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 26893 |
66 | 苏州工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 江苏 | 410 | 19992 |
67 | 上海科学技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 27364 |
68 | 郑州电力高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 410 | 17617 |
69 | 常州工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 406 | 26227 |
70 | 江苏经贸职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 16335 |
71 | 成都航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 15905 |
72 | 吉林体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 413 | 24720 |
73 | 江苏卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 412 | 16776 |
74 | 江西信息应用职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 17199 |
75 | 南京城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 18469 |
76 | 江南影视艺术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 18056 |
77 | 淮南联合大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 412 | 24934 |
78 | 武汉纺织大学外经贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 407 | 26006 |
79 | 上海民航职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 18895 |
80 | 南京科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 15905 |
81 | 山东信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 18056 |
82 | 郑州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 20007 |
83 | 陕西铁路工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 414 | 24462 |
84 | 南京机电职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 16335 |
85 | 武昌首义学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 404 | 20007 |
86 | 温州商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 18056 |
87 | 无锡科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 413 | 24720 |
88 | 北京培黎职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 19630 |
89 | 常州信息职业技术学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 18469 |
90 | 江苏航运职业技术学院(物理+(生物或政治)) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 16335 |
91 | 泰州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 409 | 25603 |
92 | 四川交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 17199 |
93 | 上海工艺美术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 18469 |
94 | 江苏海事职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 408 | 25789 |
95 | 太湖创意职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 16335 |
96 | 合肥通用职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 409 | 25603 |
97 | 重庆水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 405 | 26463 |
98 | 九江职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 406 | 26227 |
99 | 江苏农林职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 409 | 25603 |
100 | 南通师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 19630 |
101 | 南京科技职业学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 18056 |
102 | 天津交通职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 411 | 25160 |
103 | 常州工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 18895 |
104 | 重庆三峡医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 18895 |
105 | 江苏海事职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 412 | 16776 |
106 | 南京科技职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 411 | 25160 |
107 | 西安职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 407 | 26006 |
108 | 浙江交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 413 | 24720 |
109 | 湖北交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 409 | 18056 |
110 | 上海城建职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 405 | 19630 |
111 | 浙江商业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 411 | 17199 |
112 | 日照职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 411 | 25160 |
113 | 上海立达学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 407 | 18895 |
114 | 上海杉达学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 406 | 19255 |
115 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 412 | 16776 |
116 | 四川大学锦江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 16335 |
117 | 资阳环境科技职业学院(历史+(政治或地理)) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 江苏 | 404 | 26697 |
118 | 无锡职业技术学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 15905 |
119 | 吉林警察学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 413 | 16335 |
120 | 江苏农林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 408 | 18469 |
121 | 天津市职业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 江苏 | 414 | 15905 |
东北大学秦皇岛分校在江苏
时间:2025-05-16 05:0:38南京邮电大学在江苏录取分
时间:2025-05-16 05:0:16重庆师范大学在江苏录取分
时间:2025-05-15 23:0:57江苏农林职业技术学院在江
时间:2025-05-15 20:0:07