当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 湖南投档线 > 正文
对于湖南高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于湖南427分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
湖南427分左右的公办专科大学具体名单有天津师范大学、中国劳动关系学院、吉首大学、东北石油大学、汉江师范学院、顺德职业技术学院、漯河医学高等专科学校、长沙民政职业技术学院、南京信息职业技术学院、武汉职业技术学院、重庆城市管理职业学院、长沙航空职业技术学院、重庆医药高等专科学校、开封大学、永州职业技术学院、常州信息职业技术学院、浙江金融职业学院、湖北中医药高等专科学校、长沙电力职业技术学院、杭州职业技术学院、浙江特殊教育职业学院、长沙卫生职业学院等。那么针对今年湖南高考427分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:高考助手网智能大数据 值得一提,这个系统很多高三班主任都推荐自己学生使用,线上志愿冲稳保知分选大学地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是湖南427分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 427 | 57840 |
2 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 430 | 153117 |
3 | 长沙民政职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 59731 |
4 | 湖北中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
5 | 浙江特殊教育职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
6 | 长沙航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 429 | 154168 |
7 | 北京电子科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 424 | 159592 |
8 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
9 | 长沙电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
10 | 江苏农牧科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
11 | 汉江师范学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 56041 |
12 | 重庆城市管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 58468 |
13 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 161740 |
14 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 427 | 57840 |
15 | 长沙航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 161740 |
16 | 湖北中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 158554 |
17 | 武汉职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 428 | 155225 |
18 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 426 | 157449 |
19 | 开封大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 427 | 156296 |
20 | 重庆医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 158554 |
21 | 长沙航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 425 | 59083 |
22 | 长沙航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 425 | 59083 |
23 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
24 | 天津师范大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 58468 |
25 | 杭州职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 424 | 159592 |
26 | 常州信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 158554 |
27 | 东北石油大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 56041 |
28 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
29 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 56041 |
30 | 漯河医学高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 426 | 157449 |
31 | 中国劳动关系学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
32 | 浙江金融职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 425 | 59083 |
33 | 北京电子科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
34 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 428 | 155225 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 158554 |
2 | 浙江金融职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 425 | 59083 |
3 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
4 | 重庆医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 158554 |
5 | 重庆城市管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 58468 |
6 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 56041 |
7 | 漯河医学高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 426 | 157449 |
8 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 430 | 153117 |
9 | 中国劳动关系学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
10 | 北京电子科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 424 | 159592 |
11 | 天津师范大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 58468 |
12 | 江苏农牧科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
13 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 161740 |
14 | 吉首大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 427 | 57840 |
15 | 长沙航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 425 | 59083 |
16 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 426 | 157449 |
17 | 东北石油大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 56041 |
18 | 长沙电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
19 | 长沙航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 429 | 154168 |
20 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
21 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
22 | 长沙航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 161740 |
23 | 武汉职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 428 | 155225 |
24 | 长沙航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 425 | 59083 |
25 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 427 | 57840 |
26 | 湖北中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 60319 |
27 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 428 | 155225 |
28 | 杭州职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 424 | 159592 |
29 | 开封大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 427 | 156296 |
30 | 北京电子科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
31 | 浙江特殊教育职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 60980 |
32 | 湖北中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 158554 |
33 | 汉江师范学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 56041 |
34 | 长沙民政职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 59731 |
35 | 长春医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 78619 |
36 | 天津天狮学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 75856 |
37 | 江西医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 432 | 71603 |
38 | 福建卫生职业技术学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 429 | 73747 |
39 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 73047 |
40 | 重庆工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 73047 |
41 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 77209 |
42 | 湖南艺术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 78619 |
43 | 华北理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 428 | 147980 |
44 | 广州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 432 | 71603 |
45 | 湖南铁路科技职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 77209 |
46 | 广州铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 75856 |
47 | 四川中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 73047 |
48 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 432 | 71603 |
49 | 广东食品药品职业学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 425 | 76524 |
50 | 湖北中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 430 | 145930 |
51 | 上海工艺美术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 423 | 153077 |
52 | 开封大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 151097 |
53 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 430 | 145930 |
54 | 首钢工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 428 | 147980 |
55 | 浙江旅游职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 432 | 71603 |
56 | 广东工贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 428 | 74436 |
57 | 顺德职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 154078 |
58 | 广东工贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 73047 |
59 | 河南医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 428 | 74436 |
60 | 赣州师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 75856 |
61 | 北京电子科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 423 | 153077 |
62 | 武汉工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 432 | 71603 |
63 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 73047 |
64 | 浙江商业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 432 | 71603 |
65 | 唐山幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 77906 |
66 | 北京社会管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 78619 |
67 | 福建卫生职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 424 | 152070 |
68 | 武汉铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 77209 |
69 | 海南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 431 | 144848 |
70 | 黄河水利职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 427 | 149007 |
71 | 武汉职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 151097 |
72 | 长沙商贸旅游职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 78619 |
73 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 428 | 74436 |
74 | 常州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 73047 |
75 | 重庆财经职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 432 | 71603 |
76 | 浙江建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 431 | 72311 |
77 | 四川文化产业职业学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 77906 |
78 | 湖北财税职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 431 | 72311 |
79 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 154078 |
80 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 422 | 78619 |
81 | 广东水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 77209 |
82 | 武汉纺织大学外经贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 77209 |
83 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 429 | 146925 |
84 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 427 | 149007 |
85 | 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 424 | 77209 |
86 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 154078 |
87 | 文山学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 429 | 73747 |
88 | 大连财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 430 | 73047 |
89 | 武汉警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 431 | 72311 |
90 | 广东科学技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 423 | 153077 |
91 | 湖南医药学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 154078 |
92 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 77906 |
93 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 426 | 75856 |
94 | 东北石油大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 422 | 154078 |
95 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 431 | 144848 |
96 | 兰州交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 425 | 151097 |
97 | 宜春幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 423 | 77906 |
98 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 423 | 153077 |
99 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖南 | 426 | 150050 |
100 | 湘中幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖南 | 431 | 72311 |
湖南高考427分能上的公
时间:2025-03-28 05:0:18湖南高考362分能上的公
时间:2025-03-28 04:0:50湖南师范大学在湖南录取分
时间:2025-03-28 03:0:09西安工商学院在湖南录取分
时间:2025-03-27 16:0:53