当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 内蒙古高考志愿 > 正文
1、北京邮电大学在内蒙古的计算机类((一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术))招生人数为11人;
2、北京邮电大学在内蒙古的人工智能((大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。))招生人数为14人;
3、北京邮电大学在内蒙古的管理科学与工程类((商务智能与智慧供应链)(包含专业:邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能))(沙河校区))招生人数为4人;
4、北京邮电大学在内蒙古的大数据管理与应用((一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。))招生人数为3人;
5、北京邮电大学在内蒙古的智能交互设计((沙河校区))招生人数为2人;
6、北京邮电大学在内蒙古的少数民族预科班((外语语种:英语)(预科培养地点:北京邮电大学沙河校区))招生人数为4人;
1、2022北京邮电大学在内蒙古的招生计划和人数代码1
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 03 | 14 | - | 理科 |
电子信息类 ((一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 04 | 9 | - | 理科 |
计算机类 ((一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 05 | 11 | - | 理科 |
软件工程 ((一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 06 | 13 | - | 理科 |
人工智能 ((大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 08 | 14 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((商务智能与智慧供应链)(包含专业:邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能))(沙河校区)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 0A | 4 | - | 理科 |
大数据管理与应用 ((一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 0D | 3 | - | 理科 |
理科试验班 ((信息科学)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学)(沙河校区)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 0E | 4 | - | 理科 |
智能交互设计 ((沙河校区)) | 内蒙古 | 2022/本一A | 0J | 2 | - | 理科 |
少数民族预科班 ((外语语种:英语)(预科培养地点:北京邮电大学沙河校区)) | 内蒙古 | 2022/本一B | F0 | 4 | - | 理科 |
2、2021北京邮电大学在内蒙古的招生计划和人数代码1
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((大类招生)(办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(包含电子信息工程、通信工程专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 01 | 14 | - | 理科 |
电子信息类 ((办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 02 | 9 | - | 理科 |
计算机类 ((办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 03 | 11 | - | 理科 |
软件工程 ((办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 04 | 13 | - | 理科 |
人工智能 ((大类招生)(办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(包含信息工程、人工智能、自动化专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 06 | 14 | - | 理科 |
电子商务 ((办学地点沙河校区)(收费标准5000元/年)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 0A | 3 | - | 理科 |
金融学类 ((办学地点沙河校区)(收费标准5000元/年)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业大数据管理与应用、金融科技)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 0B | 3 | - | 理科 |
理科试验班 ((信息科学)(办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 0D | 4 | - | 理科 |
智能交互设计 ((办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本一A | 0H | 3 | - | 理科 |
少数民族预科班 (外语语种英语;预科培养地点:北京邮电大学沙河校区) | 内蒙古 | 2021/本一B | F1 | 4 | - | 理科 |
3、2020北京邮电大学在内蒙古的招生计划和人数代码1
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((大类招生)(收费标准5500元/年)(包含电子信息工程、通信工程专业。2020级学生一、二三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。(学制四年))) | 内蒙古 | 2020/本一A | 01 | 13 | - | 理科 |
电子信息类 ((收费标准5500元/年)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 02 | 9 | - | 理科 |
计算机类 ((收费标准5500元/年)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 03 | 10 | - | 理科 |
软件工程 ((收费标准5500元/年)(2020级学生一、二三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 04 | 5 | - | 理科 |
网络空间安全 ((大类招生)(收费标准5500元/年)(包含网络空间安全、信息安全专业。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 05 | 6 | - | 理科 |
人工智能 ((大类招生)(收费标准5500元/年)(包含信息工程、智能科学与技术、人工智能专业。2020级学生一二三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 06 | 10 | - | 理科 |
自动化类 ((收费标准5500元/年)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业自动化、测控技术与仪器)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((收费标准5000元/年)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 0C | 3 | - | 理科 |
工商管理类 ((收费标准5000元/年)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业工商管理、会计学、经济学)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 0D | 3 | - | 理科 |
理科试验班 ((数学与信息科学)(收费标准5500元/年)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本一A | 0F | 4 | - | 理科 |
少数民族预科班 ((外语语种英语)(预科培养地点北京邮电大学)(收费标准5500元/年)(学制一年)) | 内蒙古 | 2020/本一B | F1 | 4 | - | 理科 |
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。学校坚持以思想为指导,坚持立德树人根本任务,扎根中国大地办好大学。学校始终肩负“传邮万里国脉所系”的家国情怀。自1955年建校以来,经过60多年的建设与发展,学校全日制教育已经形成了信息背景浓郁、专业特色鲜明、学科优势突出的办学格局。学校现设有信息与通信
北京邮电大学在内蒙古高考
时间:2025-02-06 11:0:46青岛黄海学院在内蒙古高考
时间:2025-02-06 07:0:25内蒙古高考排名在3100的理
时间:2025-02-05 22:0:37内蒙古高考排名在59250的理
时间:2025-02-05 21:0:01