当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 湖北高考志愿 > 正文
1、武汉商贸职业学院在湖北的移动互联应用技术((办学地点武汉校区))招生人数为7人;
2、武汉商贸职业学院在湖北的大数据技术((办学地点武汉校区))招生人数为15人;
3、武汉商贸职业学院在湖北的大数据技术((办学地点武汉校区))招生人数为15人;
4、武汉商贸职业学院在湖北的大数据与会计((办学地点武汉校区))招生人数为30人;
5、武汉商贸职业学院在湖北的服装与服饰设计((办学地点武汉校区))招生人数为9人;
6、武汉商贸职业学院在湖北的音乐表演((办学地点武汉校区))招生人数为4人;
1、2022武汉商贸职业学院在湖北的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 01 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
工程造价 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 02 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
建设工程管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 03 | 14 | 历史+不限 | 历史 |
增材制造技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 04 | 23 | 历史+不限 | 历史 |
机电一体化技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 05 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
智能控制技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 06 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
工业机器人技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 07 | 24 | 历史+不限 | 历史 |
汽车制造与试验技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 08 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
新能源汽车技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 09 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
食品营养与健康 ((办学地点第一二年红安校区,第三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 10 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
高速铁路客运服务 ((办学地点第一年红安校区,第二、三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 11 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
空中乘务 ((办学地点第一年红安校区,第二、三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 12 | 7 | 历史+不限 | 历史 |
机场运行服务与管理 ((办学地点第一年红安校区,第二、三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 13 | 7 | 历史+不限 | 历史 |
物联网应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 14 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
应用电子技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 15 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
移动互联应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 16 | 7 | 历史+不限 | 历史 |
计算机网络技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 17 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
软件技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 18 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
大数据技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 19 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
人工智能技术应用 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 20 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
工业互联网技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 21 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
护理 ((办学地点第一、二年红安校区,第三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 22 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
健康管理 ((办学地点第一、二年红安校区,第三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 23 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
婴幼儿托育服务与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 24 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与财务管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 25 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与会计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 26 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
国际商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 27 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
工商企业管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 28 | 17 | 历史+不限 | 历史 |
商务管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 29 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 30 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 31 | 30 | 历史+不限 | 历史 |
跨境电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 32 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
网络营销与直播电商 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 33 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
现代物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 34 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
航空物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 35 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 36 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
酒店管理与数字化运营 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 37 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
西式烹饪工艺 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 38 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 39 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
视觉传达设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 40 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
服装与服饰设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 41 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
游戏艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 42 | 7 | 历史+不限 | 历史 |
人物形象设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 43 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
音乐表演 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 44 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
播音与主持 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 45 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
新闻采编与制作 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 46 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
学前教育 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 47 | 21 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 48 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 49 | 11 | 历史+不限 | 历史 |
建筑设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 50 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
工程造价 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 51 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
建设工程管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 52 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
增材制造技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 53 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
机电一体化技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 54 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
智能控制技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 55 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
工业机器人技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 56 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
汽车制造与试验技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 57 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
新能源汽车技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 58 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
食品营养与健康 ((办学地点第一、二年红安校区,第三年武汉校本部办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 59 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
高速铁路客运服务 ((办学地点第一年红安校区,第二、三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 60 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
空中乘务 ((办学地点第一年红安校区,第二、三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 61 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
机场运行服务与管理 ((办学地点第一年红安校区,第二、三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 62 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
物联网应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 63 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
应用电子技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 64 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
移动互联应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 65 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
计算机网络技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 66 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
软件技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 67 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
大数据技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 68 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能技术应用 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 69 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
工业互联网技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 70 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
护理 ((办学地点第一、二年红安校区,第三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 71 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
健康管理 ((办学地点第一、二年红安校区,第三年武汉校本部;办学地点红安校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 72 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
婴幼儿托育服务与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 73 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与财务管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 74 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与会计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 75 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
国际商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 76 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
工商企业管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 77 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
商务管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 78 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 79 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 80 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
跨境电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 81 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
网络营销与直播电商 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 82 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
现代物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 83 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
航空物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 84 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 85 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
酒店管理与数字化运营 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 86 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
西式烹饪工艺 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 87 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 88 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
视觉传达设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 89 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
服装与服饰设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 90 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
游戏艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 91 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
人物形象设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 92 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
音乐表演 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 93 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
播音与主持 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 94 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
新闻采编与制作 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 95 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
学前教育 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 96 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 97 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2022/专科 | 98 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021武汉商贸职业学院在湖北的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 45 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
建设工程管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 46 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
机电一体化技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 47 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
汽车制造与试验技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 48 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
食品营养与健康 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 49 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
高速铁路客运服务 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 50 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
空中乘务 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 51 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
机场运行服务与管理 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 52 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
物联网应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 53 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
应用电子技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 54 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
移动互联应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 55 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
计算机网络技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 56 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
软件技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 57 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
大数据技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 58 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能技术应用 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 59 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
护理 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 60 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
健康管理 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 61 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
婴幼儿托育服务与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 62 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
财富管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 63 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与会计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 64 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
国际商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 65 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
工商企业管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 66 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
连锁经营与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 67 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 68 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 69 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
跨境电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 70 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
网络营销与直播电商 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 71 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
现代物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 72 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
航空物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 73 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
冷链物流技术与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 74 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
采购与供应管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 75 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 76 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
酒店管理与数字化运营 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 77 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
西式烹饪工艺 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 78 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 79 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
视觉传达设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 80 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
服装与服饰设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 81 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
游戏艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 82 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
音乐表演 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 83 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
戏剧影视表演 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 84 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
播音与主持 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 85 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
新闻采编与制作 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 86 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 87 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 88 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
建筑设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 01 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
建设工程管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 02 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
机电一体化技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 03 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
汽车制造与试验技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 04 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
食品营养与健康 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 05 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
高速铁路客运服务 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 06 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
空中乘务 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 07 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
机场运行服务与管理 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 08 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
物联网应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 09 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
应用电子技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 10 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
移动互联应用技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 11 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
计算机网络技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 12 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
软件技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 13 | 25 | 历史+不限 | 历史 |
大数据技术 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 14 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
人工智能技术应用 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 15 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
护理 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 16 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
健康管理 ((办学地点红安校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 17 | 13 | 历史+不限 | 历史 |
婴幼儿托育服务与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 18 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
财富管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 19 | 6 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与会计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 20 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
国际商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 21 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
工商企业管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 22 | 11 | 历史+不限 | 历史 |
连锁经营与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 23 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 24 | 18 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 25 | 18 | 历史+不限 | 历史 |
跨境电子商务 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 26 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
网络营销与直播电商 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 27 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
现代物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 28 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
航空物流管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 29 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
冷链物流技术与管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 30 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
采购与供应管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 31 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 32 | 17 | 历史+不限 | 历史 |
酒店管理与数字化运营 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 33 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
西式烹饪工艺 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 34 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 35 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
视觉传达设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 36 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
服装与服饰设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 37 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
游戏艺术设计 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 38 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
音乐表演 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 39 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
戏剧影视表演 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 40 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
播音与主持 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 41 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
新闻采编与制作 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 42 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 43 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 ((办学地点武汉校区)) | 湖北 | 2021/专科 | 44 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
3、2020武汉商贸职业学院在湖北的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑设计 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 01 | 10 | - | 文科 |
建设工程管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 05 | 20 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 08 | 15 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 12 | 16 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 ((地点红安校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 14 | 10 | - | 文科 |
空中乘务 ((地点红安校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 17 | 10 | - | 文科 |
机场运行 ((地点红安校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 19 | 10 | - | 文科 |
移动互联应用技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 23 | 18 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 26 | 19 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 31 | 20 | - | 文科 |
软件技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 35 | 20 | - | 文科 |
电子商务技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 37 | 20 | - | 文科 |
大数据技术与应用 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 43 | 19 | - | 文科 |
护理 ((地点红安校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 51 | 35 | - | 文科 |
健康管理 ((地点红安校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 55 | 8 | - | 文科 |
投资与理财 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 59 | 10 | - | 文科 |
会计 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 61 | 20 | - | 文科 |
国际商务 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 64 | 8 | - | 文科 |
工商企业管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 67 | 18 | - | 文科 |
连锁经营管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 74 | 8 | - | 文科 |
市场营销 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 79 | 20 | - | 文科 |
电子商务 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 86 | 20 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 91 | 15 | - | 文科 |
物流管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 98 | 18 | - | 文科 |
冷链物流技术与管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | A4 | 8 | - | 文科 |
采购与供应管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | A8 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | C5 | 15 | - | 文科 |
酒店管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | C9 | 20 | - | 文科 |
艺术设计 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | D3 | 10 | - | 文科 |
视觉传播设计与制作 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | D9 | 10 | - | 文科 |
服装与服饰设计 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | E4 | 10 | - | 文科 |
游戏设计 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | E9 | 10 | - | 文科 |
戏剧影视表演 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | F3 | 5 | - | 文科 |
音乐表演 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | F8 | 5 | - | 文科 |
新闻采编与制作 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | G3 | 12 | - | 文科 |
播音与主持 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | G8 | 8 | - | 文科 |
商务英语 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | H1 | 12 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | H5 | 12 | - | 文科 |
建筑设计 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 01 | 15 | - | 理科 |
建设工程管理 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 05 | 20 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 08 | 25 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 ((地点武汉校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 12 | 20 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 ((地点红安校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 14 | 10 | - | 理科 |
空中乘务 ((地点红安校区)) | 湖北 | 2020/专科 | 17 | 10 | - | 理科 |
