当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 河南高考志愿 > 正文
1、长春工业大学在河南的国际经济与贸易((4620元/年;办学地点北湖校区))招生人数为1人;
2、长春工业大学在河南的化妆品技术与工程((3850元/年;办学地点北湖校区))招生人数为1人;
3、长春工业大学在河南的机械工程((中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业))招生人数为7人;
4、长春工业大学在河南的法学((4620元/年;办学地点北湖校区))招生人数为2人;
5、长春工业大学在河南的英语((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生))招生人数为1人;
6、长春工业大学在河南的日语((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语、日语语种考生))招生人数为1人;
1、2022长春工业大学在河南的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
英语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
统计学 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
机械工程 ((3850元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
机械电子工程 ((3850元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
工业设计 ((3850元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
车辆工程 ((3850元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
智能制造工程 ((3850元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((3850元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
金属材料工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
高分子材料与工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((4180元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
电子信息工程 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((4840元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
机器人工程 ((4840元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 19 | 14 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 20 | 10 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
制药工程 ((4400元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
涂料工程 ((4400元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
化妆品技术与工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
环境工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 25 | 4 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
工商管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
会计学 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
公共事业管理 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
工业工程 ((4180元/年;办学地点南湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
机械工程 ((中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)) | 河南 | 2022/本二 | 32 | 7 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(24000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)) | 河南 | 2022/本二 | 33 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(22000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)) | 河南 | 2022/本二 | 34 | 5 | - | 理科 |
工业工程 ((中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)) | 河南 | 2022/本二 | 35 | 5 | - | 理科 |
金融学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
法学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
社会工作 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
英语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
俄语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语、俄语语种考生)) | 河南 | 2022/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
日语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语、日语语种考生)) | 河南 | 2022/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
广告学 ((6200元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((6200元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
工商管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
会计学 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2022/本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
2、2021长春工业大学在河南的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
英语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
统计学 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
机械工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 08 | 7 | - | 理科 |
机械电子工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
工业设计 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
车辆工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
智能制造工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
金属材料工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
高分子材料与工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
电子信息工程 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
机器人工程 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 21 | 14 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 23 | 7 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
制药工程 ((4400元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
涂料工程 ((4400元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
化妆品技术与工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
环境工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 28 | 4 | - | 理科 |
工商管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 29 | 3 | - | 理科 |
会计学 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
公共事业管理 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
工业工程 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
机械工程 ((中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)) | 河南 | 2021/本二 | 07 | 7 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(24000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)) | 河南 | 2021/本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(22000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)) | 河南 | 2021/本二 | 22 | 5 | - | 理科 |
工业工程 ((中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)) | 河南 | 2021/本二 | 33 | 5 | - | 理科 |
金融学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
法学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
社会工作 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
英语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
俄语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语,俄语语种考生)) | 河南 | 2021/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
日语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语,日语语种考生)) | 河南 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
广告学 ((6200元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((6200元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
工商管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
会计学 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
数控技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 35 | 6 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((5500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 36 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 37 | 13 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 38 | 5 | - | 理科 |
软件技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 39 | 8 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 40 | 8 | - | 理科 |
大数据技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 41 | 5 | - | 理科 |
电子商务 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 42 | 4 | - | 理科 |
广告艺术设计 ((5500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 43 | 7 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 15 | 4 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 16 | 4 | - | 文科 |
软件技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 17 | 4 | - | 文科 |
数字媒体技术 (((6500)元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 18 | 9 | - | 文科 |
大数据技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 19 | 5 | - | 文科 |
电子商务 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 20 | 4 | - | 文科 |
广告艺术设计 ((5500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2021/专科 | 21 | 9 | - | 文科 |
3、2020长春工业大学在河南的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
法学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
社会工作 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
英语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
俄语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语、俄语语种考生)) | 河南 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
日语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语、日语语种考生)) | 河南 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
广告学 ((6200元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
工商管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
会计学 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
金融学 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4620元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
英语 ((5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
统计学 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
机械工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
机械电子工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
工业设计 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
车辆工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
金属材料工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
高分子材料与工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
电子信息工程 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 21 | 5 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((4840元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
环境工程 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
工商管理 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
会计学 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
公共事业管理 ((3850元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
工业工程 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((4180元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
机械工程 ((中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)) | 河南 | 2020/本二 | 07 | 7 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(24000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)) | 河南 | 2020/本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(22000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)) | 河南 | 2020/本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
工业工程 ((中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)) | 河南 | 2020/本二 | 28 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 14 | 5 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 15 | 5 | - | 文科 |
计算机信息管理 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 16 | 5 | - | 文科 |
软件技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 17 | 5 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 18 | 4 | - | 文科 |
电子商务 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 19 | 5 | - | 文科 |
广告设计与制作 ((5500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 20 | 5 | - | 文科 |
数控技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 30 | 4 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((5500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 31 | 6 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 32 | 13 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 33 | 15 | - | 理科 |
计算机信息管理 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 34 | 3 | - | 理科 |
软件技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 35 | 8 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 36 | 5 | - | 理科 |
电子商务 ((6500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 37 | 12 | - | 理科 |
广告设计与制作 ((5500元/年;办学地点北湖校区)) | 河南 | 2020/专科 | 38 | 2 | - | 理科 |
"长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。学校设南湖、北湖两个校区,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博
长春工业大学在河南高考专
时间:2025-04-10 18:0:16茅台学院在河南公海彩船登陆平台招
时间:2025-04-10 18:0:55河南高考排名在92800的理科
时间:2025-04-10 16:0:22南昌大学共青学院在河南高
时间:2025-04-10 15:0:50