当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 贵州高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于兰州城市学院和六盘水师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看兰州城市学院VS六盘水师范学院,包括兰州城市学院和六盘水师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出兰州城市学院和六盘水师范学院哪个好。
根据2023年最新兰州城市学院和六盘水师范学院各自招生办公布的数据,兰州城市学院和六盘水师范学院哪个好对比如下:
1、兰州城市学院在河北2022年物理最低分为472分,六盘水师范学院在河北2022年物理最低分为465分,从最低录取分数线对比,兰州城市学院已经超过六盘水师范学院,分数线排名的角度来说兰州城市学院更好;
2、兰州城市学院在河北2022年历史最低分为501分,六盘水师范学院在河北2022年历史最低分为507分,从最低录取分数线对比,六盘水师范学院已经超过兰州城市学院,分数线排名的角度来说兰州城市学院更好;
3、兰州城市学院隶属关系为省政府、六盘水师范学院隶属关系为省政府;
4、兰州城市学院办学层次为本科、六盘水师范学院办学层次为本科;
5、兰州城市学院和六盘水师范学院各自的创办时间对比分别为1958年和1978年;
6、兰州城市学院院校类型是高校、六盘水师范学院院校类型是师范类大学;
7、兰州城市学院是在甘肃兰州市;六盘水师范学院是在贵州六盘水市;
下面是兰州城市学院和六盘水师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体兰州城市学院和六盘水师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供兰州城市学院和六盘水师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 兰州城市学院 | 六盘水师范学院 |
综合排名 | 732 | 611 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 贵州六盘水市 |
创办时间 | 1958年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 15 |
专业数 | 59 | 40 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 兰州城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 122377 | |
2022 | 兰州城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 兰州城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 物 和 化 |
2022 | 兰州城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 兰州城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34565 | |
2022 | 兰州城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25692 | |
2022 | 兰州城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
2022 | 兰州城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 兰州城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31004 | |
2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
2022 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 13831 | |
2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+不限 |
2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 45745 | 历史+地理 |
2022 | 兰州城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 兰州城市学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 480 | 15858 | |
2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+地理 |
2022 | 兰州城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+化学 |
2022 | 兰州城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 兰州城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 227704 | |
2022 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 兰州城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 兰州城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102684 | |
2022 | 兰州城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23330 | |
2022 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
2022 | 兰州城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137106 | |
2022 | 兰州城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 457 | 36404 | |
2022 | 兰州城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
2022 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 |
2022 | 兰州城市学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 | |
2022 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 72598 | |
2022 | 兰州城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 兰州城市学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
2022 | 兰州城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84783 | |
2022 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 61431 | |
2022 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
2022 | 兰州城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
2022 | 兰州城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
2022 | 兰州城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 兰州城市学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
2022 | 兰州城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 280 | 9932 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 35024 | |
2021 | 兰州城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
2021 | 兰州城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 22697 | 不限 |
2021 | 兰州城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 兰州城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 128032 | |
2021 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16795 | |
2021 | 兰州城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 兰州城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+地理 |
2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 |
2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+不限 |
2021 | 兰州城市学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+化学 |
2021 | 兰州城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 |
2021 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 | |
2021 | 兰州城市学院(教师培养计划) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 兰州城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191094 | |
2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 |
2021 | 兰州城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 | |
2021 | 兰州城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 22023 | |
2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+地理 |
2021 | 兰州城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化学 |
2021 | 兰州城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 128236 | |
2021 | 兰州城市学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 73320 | |
2021 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 71884 | |
2021 | 兰州城市学院(教师培养计划) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 兰州城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 80873 | |
2021 | 兰州城市学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
2021 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
2021 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 兰州城市学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 16702 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 兰州城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 兰州城市学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 兰州城市学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 史 和 地 |
2020 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
2020 | 兰州城市学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
2020 | 兰州城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
2020 | 兰州城市学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 23595 | 物 |
2020 | 兰州城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35305 | |
2020 | 兰州城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 兰州城市学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 15104 | |
2020 | 兰州城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
2020 | 兰州城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 499 | 155813 | |
2020 | 兰州城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | |
2020 | 兰州城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 20558 | |
2020 | 兰州城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 188077 | |
2020 | 兰州城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 120527 | |
2020 | 兰州城市学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 兰州城市学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
2020 | 兰州城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139212 | |
2020 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 445 | 66417 | |
2020 | 兰州城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 86966 | |
2020 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
2020 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 兰州城市学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
2020 | 兰州城市学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
2020 | 兰州城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42119 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213270 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学和生物 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+政治 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 203952 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 六盘水师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
2020 | 六盘水师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 六盘水师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 201871 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
1、兰州城市学院师资属性介绍
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生15400人。【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。【校舍资源】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积50.54万平方。
2、六盘水师范学院师资属性介绍
六盘水师范学院地处有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市,是“省市共建、以市为主”的全日制普通本科院校。2009年由六盘水师范高等专科学校升格为六盘水师范学院,2013年获得学士学位授予单位资格,2015年列为贵州省向应用型转型发展试点院校,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,被列入贵州省“十三五”新增硕士学位授予立项建设单位,2017年加入全国应用技术大学(学院)联盟。目前与辽宁师范大学、贵州。
兰州城市学院和六盘水师范
时间:2025-02-04 04:0:30浙江工商职业技术学院和贵
时间:2025-02-04 03:0:38湖南城市学院和凯里学院哪
时间:2025-02-03 16:0:18绍兴文理学院和贵州民族大
时间:2025-02-03 12:0:53