当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 四川高考分数线预测 > 正文
德阳城市轨道交通职业学院预估分数线为130分到425分之间,最低排名录取位次在296674名到14021名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,下面是孙老师给大家整理了全国31个省份的历年录取数据,包含最低分和最低位次排名。
德阳城市轨道交通职业学院预测分数线是130分到425分之间,最低录取位次排名在296674名到14021名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。
1、在山西德阳城市轨道交通职业学院2023年文科最低录取分数线是180分,其对应的最低录取位次为69677名;
2、在江苏德阳城市轨道交通职业学院2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是220分,其对应的最低录取位次为45998名;
3、在福建德阳城市轨道交通职业学院2023年历史(历史+不限选考科目)最低录取分数线是-分,其对应的最低录取位次为-名;
4、在山东德阳城市轨道交通职业学院2023年综合最低录取分数线是164分,其对应的最低录取位次为661408名;
5、在贵州德阳城市轨道交通职业学院2023年文科最低录取分数线是227分,其对应的最低录取位次为117812名;
6、在云南德阳城市轨道交通职业学院2023年文科最低录取分数线是-分,其对应的最低录取位次为-名;
德阳城市轨道交通职业学院(简称“德阳交院”)是四川省人民政府批准、教育部备案的统招全日制普通高等院校,成立于2018年,并于当年进行招生。与国家首批“双一流”、“211工程”、“特色985工程”、“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的教育部直属全国重点大学——西南交通大学战略合作。德阳交院是全国城市轨道交通职业教育集团副理事长单位、全国交通运输行业职业技能大赛指定培训单位和赛事中心。拥有完整的城市轨道交通专业群;拥有国内一流的“轨道交通管控一体化实验实训基地”(2021年获评四川省民办高校协会“优秀实训中心(基地)”第一名)、“轨道交通企业应急演练及员工技能培训基地”和“土木工程检
1、2023年德阳城市轨道交通职业学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | - | - | 综合 | 专科 | 2023 |
天津 | 164 | 18915 | 综合 | 专科 | 2023 |
河北 | 233 | 217581 | 历史 | 专科 | 2023 |
河北 | 315 | 307480 | 物理 | 专科 | 2023 |
山西 | 130 | 83635 | 理科 | 专科 | 2023 |
山西 | 180 | 69677 | 文科 | 专科 | 2023 |
辽宁 | 150 | - | 历史 | 专科 | 2023 |
辽宁 | 171 | 141269 | 物理 | 专科 | 2023 |
上海 | - | - | 综合 | 专科 | 2023 |
江苏 | 220 | 45998 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
江苏 | 220 | 54064 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
浙江 | - | - | 综合 | 1段 | 2023 |
浙江 | 274 | 277524 | 综合 | 2段 | 2023 |
安徽 | 206 | 298036 | 理科 | 专科 | 2023 |
安徽 | 356 | 97929 | 文科 | 专科 | 2023 |
福建 | - | - | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2023 |
福建 | - | - | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2023 |
江西 | 240 | 251205 | 理科 | 专科 | 2023 |
江西 | 221 | 190064 | 文科 | 专科 | 2023 |
山东 | 164 | 661408 | 综合 | 2段 | 2023 |
河南 | - | - | 理科 | 专科 | 2023 |
河南 | - | - | 文科 | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 225 | 216336 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
广东 | 217 | 283355 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
广东 | 215 | 406038 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
广西 | 220 | 226410 | 理科 | 专科 | 2023 |
广西 | 237 | 142792 | 文科 | 专科 | 2023 |
重庆 | 180 | 71221 | 历史 | 专科 | 2023 |
重庆 | 180 | - | 物理 | 专科 | 2023 |
四川 | 150 | 295252 | 理科 | 专科 | 2023 |
四川 | 150 | 217320 | 文科 | 专科 | 2023 |
贵州 | 188 | 215554 | 理科 | 专科 | 2023 |
贵州 | 227 | 117812 | 文科 | 专科 | 2023 |
云南 | - | - | 理科 | 专科 | 2023 |
云南 | - | - | 文科 | 专科 | 2023 |
陕西 | 308 | 144436 | 理科 | 专科 | 2023 |
陕西 | 317 | 78347 | 文科 | 专科 | 2023 |
甘肃 | 160 | 118095 | 理科 | 专科 | 2023 |
甘肃 | 160 | 76386 | 文科 | 专科 | 2023 |
青海 | 204 | 31800 | 理科 | 专科 | 2023 |
青海 | 290 | 14374 | 文科 | 专科 | 2023 |
宁夏 | - | - | 理科 | 专科 | 2023 |
宁夏 | - | - | 文科 | 专科 | 2023 |
2、2022年德阳城市轨道交通职业学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 238 | 186702 | 历史 | 专科 | 2022 |
河北 | 200 | 296674 | 物理 | 专科 | 2022 |
山西 | 130 | 89470 | 理科 | 专科 | 2022 |
山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 | 2022 |
安徽 | 425 | 174772 | 理科 | 专科 | 2022 |
安徽 | - | - | 文科 | 专科 | 2022 |
湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 232 | 127184 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 200 | 201846 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 200 | 201846 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 277 | 192499 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 286 | 190015 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
广西 | 250 | 204883 | 理科 | 专科 | 2022 |
广西 | 227 | 144976 | 文科 | 专科 | 2022 |
重庆 | 231 | 68998 | 历史 | 专科 | 2022 |
重庆 | 198 | 112480 | 物理 | 专科 | 2022 |
四川 | 154 | 283941 | 理科 | 专科 | 2022 |
四川 | 158 | 215398 | 文科 | 专科 | 2022 |
贵州 | 194 | 210573 | 理科 | 专科 | 2022 |
贵州 | 283 | 119789 | 文科 | 专科 | 2022 |
云南 | 362 | 139257 | 理科 | 专科 | 2022 |
云南 | 396 | 108617 | 文科 | 专科 | 2022 |
甘肃 | 190 | 112140 | 理科 | 专科 | 2022 |
甘肃 | 271 | 72442 | 文科 | 专科 | 2022 |
青海 | 188 | 30218 | 理科 | 专科 | 2022 |
青海 | 275 | 14021 | 文科 | 专科 | 2022 |
德阳城市轨道交通职业学院
时间:2025-01-23 08:0:23齐鲁工业大学在四川预估录
时间:2025-01-22 19:0:52河套学院在四川预估录取分
时间:2025-01-22 19:0:53铁岭师范高等专科学校在四
时间:2025-01-22 13:0:27