当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在5900的考生能报考的大学名单有:北京师范大学(珠海校区)、北京师范大学(珠海校区)、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、山东大学、重庆大学、吉林大学、上海大学、北京交通大学等,具体各大学录取位次如下:
1、北京师范大学(珠海校区)(物)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
2、北京理工大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
3、四川大学(史 或 地 或 物)2022年在北京录取位次排名在5530名左右;
4、山东大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5063名左右;
5、重庆大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5408名左右;
6、中国传媒大学(不限)2022年在北京录取位次排名在4964名左右;
7、吉林大学(化)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
8、中国农业大学(不限)2022年在北京录取位次排名在4857名左右;
9、北京科技大学(物)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
10、中央民族大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5887名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
5 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
6 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
7 | 中国政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
8 | 华南理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
9 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
10 | 华南理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
12 | 四川大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
13 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
14 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
15 | 上海外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
16 | 上海外国语大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
17 | 山东大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
18 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
19 | 山东大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
20 | 山东大学威海分校(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
21 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
22 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
23 | 中南大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
24 | 湖南大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
25 | 重庆大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
26 | 西安电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
27 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
28 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
29 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
30 | 华东政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
31 | 吉林大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
32 | 吉林大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
33 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
34 | 吉林大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
35 | 吉林大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
36 | 吉林大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
37 | 吉林大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
38 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
39 | 大连理工大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
40 | 上海大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
41 | 上海大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
42 | 中国农业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
43 | 中国农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
44 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
45 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
46 | 中央民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
47 | 中央民族大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
48 | 东北大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
49 | 北京交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
50 | 兰州大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
51 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
52 | 北京林业大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
1、北京师范大学(珠海校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
5 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
6 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
2、华中科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
2 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
3、哈尔滨工业大学(威海)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
3 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
4、北京理工大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
2 | 北京理工大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
5、北京邮电大学(宏福校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
北京高考排名在5900的考生
时间:2025-02-25 08:0:00北京高考排名在11200的考生
时间:2025-02-24 20:0:00湖南科技大学在北京高考专
时间:2025-02-24 11:0:05华中科技大学在北京高考专
时间:2025-02-24 05:0:47