当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的天津财经大学珠江学院财务管理专业录取分数线数据,包含近三年天津财经大学珠江学院财务管理专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在吉林省份2020年的天津财经大学珠江学院财务管理专业文科专业分数线是453分,对应的最低录取位次在13386名;
2、在吉林省份2019年的天津财经大学珠江学院财务管理专业文科专业分数线是447分,对应的最低录取位次在14489名;
3、在江苏省份2021年的天津财经大学珠江学院财务管理专业历史专业分数线是481分,对应的最低录取位次在52579名;
4、在广西省份2019年的天津财经大学珠江学院财务管理专业文科专业分数线是408分,对应的最低录取位次在43189名;
5、在陕西省份2020年的天津财经大学珠江学院财务管理专业文科专业分数线是479分,对应的最低录取位次在25828名;
6、在甘肃省份2021年的天津财经大学珠江学院财务管理专业文科专业分数线是457分,对应的最低录取位次在19219名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)(语种不限)财务管理专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 485 | 36706 |
2 | 财务管理专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 504 | 35152 |
3 | 财务管理专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 461 | 7797 |
4 | 财务管理专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 438 | 26432 |
5 | (语种:不限)(口试:否)(天津市宝坻区)财务管理专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
6 | 财务管理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 452 | 2761 |
7 | 财务管理专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 400 | 11267 |
8 | 财务管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 463 | 3573 |
9 | 财务管理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 434 | 16408 |
10 | 财务管理专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
11 | 财务管理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
12 | (天津市)财务管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 409 | 13811 |
13 | (天津市)财务管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 369 | 46307 |
14 | (办学地点天津市)(收费标准15000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 436 | 13878 |
15 | (办学地点天津市)(收费标准15000元/年(学制四年))财务管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 362 | 43650 |
16 | (办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 462 | 15104 |
17 | (办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 367 | 48801 |
18 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 521 | 15288 |
19 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 459 | 60030 |
20 | 财务管理专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 430 | 12657 |
21 | 财务管理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 385 | 41054 |
22 | 财务管理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 453 | 13386 |
23 | 财务管理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 444 | 35144 |
24 | 财务管理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 447 | 14489 |
25 | 财务管理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 437 | 41219 |
26 | 财务管理专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 435 | 13046 |
27 | 财务管理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 393 | 46247 |
28 | 财务管理专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 481 | 52579 |
29 | 财务管理专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 141523 |
30 | 财务管理专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 304 | 42715 |
31 | 财务管理专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 323 | 134427 |
32 | 在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路2号学习财务管理专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 301 | 43032 |
33 | 在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路2号学习财务管理专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 318 | 131151 |
34 | 财务管理专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
35 | 财务管理专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
36 | (15000元/年)财务管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 540 | 35773 |
37 | (15000元/年)财务管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 442 | 133876 |
38 | (15000元/年)财务管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 518 | 36084 |
39 | (15000元/年)财务管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 466 | 128115 |
40 | 财务管理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 525 | 36625 |
41 | 财务管理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 457 | 119502 |
42 | (15000元/年)财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
43 | (15000元/年)财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
44 | (15000元/年)财务管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 507 | 59025 |
45 | (15000元/年)财务管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 444 | 230786 |
46 | (15000元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 507 | 57786 |
47 | (15000元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 475 | 208687 |
48 | (学费如有调整,执行省物价部门审定标准。)财务管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 495 | 52623 |
49 | 财务管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 437 | 203316 |
50 | (15000元/年)财务管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
51 | (15000元/年)财务管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
52 | 财务管理专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 512 | 39934 |
53 | 财务管理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 449 | 121726 |
54 | (文史类,4年,15000元/年)财务管理专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 419 | 47795 |
55 | (理工类,4年,15000元/年)财务管理专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 374 | 114921 |
56 | (文史类,4年,15000元/年)财务管理专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 382 | 50497 |
57 | (理工类,4年,15000元/年)财务管理专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 374 | 114690 |
58 | 财务管理专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 408 | 43189 |
59 | 财务管理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 369 | 113453 |
60 | (理工类,4年,15000元/年)财务管理专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
61 | (文史类,4年,15000元/年)财务管理专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
62 | 财务管理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 505 | 18820 |
63 | 财务管理专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 445 | 68424 |
64 | 财务管理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 493 | 51740 |
65 | 财务管理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 443 | 164456 |
66 | 财务管理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 476 | 51754 |
67 | 财务管理专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 465 | 148709 |
68 | 财务管理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 488 | 54003 |
69 | 财务管理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 480 | 146895 |
70 | 财务管理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 436 | 174821 |
71 | 财务管理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 482 | 60711 |
72 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 479 | 37642 |
73 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 404 | 109502 |
74 | 财务管理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 470 | 37654 |
75 | 财务管理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 393 | 105621 |
76 | 财务管理专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 414 | 42551 |
77 | 财务管理专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 399 | 89308 |
78 | 财务管理专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 479 | 25828 |
79 | 财务管理专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 419 | 85334 |
80 | (教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路2号校本部)财务管理专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 481 | 26956 |
81 | (教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路2号校本部)财务管理专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 437 | 85821 |
82 | 财务管理专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 392 | 101473 |
83 | 财务管理专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 442 | 30835 |
84 | 财务管理专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 457 | 19219 |
85 | 财务管理专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 372 | 68968 |
86 | 财务管理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 472 | 20937 |
87 | 财务管理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 395 | 71058 |
88 | 财务管理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 462 | 23248 |
89 | 财务管理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 419 | 67214 |
90 | 财务管理专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
91 | 财务管理专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
92 | 财务管理专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 366 | 7281 |
93 | 财务管理专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 326 | 17565 |
94 | (年收费15000元)财务管理专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 432 | 4171 |
95 | (年收费15000元)财务管理专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 352 | 14694 |
96 | 财务管理专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 425 | 4656 |
97 | 财务管理专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 357 | 15579 |
98 | 财务管理专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
99 | 财务管理专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
100 | (语种不限)财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 478 | 5673 |
101 | (语种不限)财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 382 | 18234 |
102 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 500 | 5110 |
103 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
104 | (语种不限)财务管理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
105 | (语种不限)财务管理专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
天津财经大学珠江学院成立于2006年,是经教育部批准、由天津财经大学与广东珠江投资股份有限公司按照独立学院模式和机制合作建立的一所本科层次的普通高等院校。天津财经大学珠江学院的举办方实力雄厚,举办方之一的天津财经大学系新中国最早建立的五所财经大学之一,拥有60多年的办学史,积淀深厚,在财经教育领域享有较高的知名度;另一举办方广东珠江投资股份有限公司则系一家集住宅、商业、酒店、教育、医养、产业六大业务为一体的大型多元化企业集团。天津财经大学珠江学院坐落于风景优雅,环境清新的天津市宝坻区京津新城,紧邻津蓟高速公路,交通便利。校区占地面积900亩,基础设施完备,计算机房、多媒体教室、语音室,专业实验室等一应俱全;图书馆纸质藏书92万册,电子图书310万册,电子期刊10924种;另建有标准田径运动场、体育馆、乒乓球室、健身房及足、篮、排、网球场等体育设施,学习及生活条件优越。天津财经大学珠江学院管理严格规范,奉行“以学生为本、以质量立校”的办学理念,致力于培养具有国际视野、创新与追求卓越精神、高度社会责任感和可持续发展潜质的应用型人才。学院牢牢把握教学质量生命线,通过建设一流教师队伍、深化教学改革以及建立实验室、实习基地等措施确保教学质量和培养学生学以致用的能力。学院师资力量雄厚,现有专兼职教师400余名,同时常年聘有外籍教师在校任教。学院设有会计学、财务管理、审计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、国际经济与贸易、国际商务、金融学、保险学、税收学、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、物联网工程、网络工程、英语、日语、俄语、汉语国际教育、广告学、传播学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、音乐学等42个专业及专业方向,覆盖经济学、管理学、文学、理学、工学、艺术学领域,学科体系完备。目前在校生10000余人,生源范围涵盖全国31个省市自治区。至此,学院共送走十届毕业生,每年约有3%-5%左右的毕业生考入复旦大学、南京大学、美国华盛顿大学、英国曼彻斯特大学等知名大学的研究生,招生数量、招生质量逐年提高,实现了入口与出口、招生与就业的良性循环。珠江学院自建院以来始终以重锤打造天财珠江特色育人品牌、创建国内一流新型本科大学为目标,经过十三年的探索与发展,学院已经成长为一所学科体系完备、学生综合素质高,具有良好的社会影响力和美誉度的新型本科大学。全院师生将继续干事创业,拼搏进取,为创办一流新型本科大学的目标不懈努力。
天津财经大学珠江学院的财
时间:2025-03-24 09:0:56河北工业大学的城乡规划专
时间:2025-03-24 07:0:26天津铁道职业技术学院的铁
时间:2025-03-24 06:0:48北京科技大学天津学院是一
时间:2025-03-23 20:0:15