当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 陕西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业录取分数线数据,包含近三年陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在内蒙古省份2020年的陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业理科专业分数线是285分,对应的最低录取位次在66123名;
2、在辽宁省份2021年的陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业物理专业分数线是346分,对应的最低录取位次在92032名;
3、在福建省份2019年的陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业理科专业分数线是359分,对应的最低录取位次在101699名;
4、在湖北省份2020年的陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业理科专业分数线是335分,对应的最低录取位次在146870名;
5、在贵州省份2020年的陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业理科专业分数线是243分,对应的最低录取位次在210064名;
6、在青海省份2021年的陕西铁路工程职业技术学院铁道工程技术专业理科专业分数线是314分,对应的最低录取位次在19267名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 415 | 96216 |
2 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 361 | 191538 |
3 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 401 | 197471 |
4 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 375 | 194810 |
5 | (办学地点主校区)铁道工程技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 308 | 50265 |
6 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 358 | 54585 |
7 | (办学地点高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 352 | 58498 |
8 | (办学地点高新校区)铁道工程技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
9 | (高新校区)铁道工程技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 307 | 62137 |
10 | (办学地点主校区)(收费标准7150元/年)(学制三年)铁道工程技术专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 254 | 65782 |
11 | (办学地点临渭校区)(收费标准5500元/年)(学制三年)铁道工程技术专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 285 | 66123 |
12 | (办学地点:高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 284 | 68571 |
13 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 473 | 27300 |
14 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 346 | 92032 |
15 | (语种不限)铁道工程技术专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 389 | 90746 |
16 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 389 | 91991 |
17 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 272 | 62643 |
18 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 338 | 61863 |
19 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 308 | 66870 |
20 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 315 | 66158 |
21 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
22 | 高新校区铁道工程技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 276 | 37868 |
23 | (7150元/年)铁道工程技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 235 | 222808 |
24 | (5500元/年)铁道工程技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 321 | 205007 |
25 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 268 | 219568 |
26 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 406 | 49898 |
27 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 328 | 112293 |
28 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 365 | 101996 |
29 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 359 | 101699 |
30 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 424 | 313931 |
31 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 405 | 345586 |
32 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 401 | 229059 |
33 | (7150元/年;办学地点主校区)铁道工程技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 325 | 386069 |
34 | (5500元/年)铁道工程技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 334 | 370822 |
35 | (办学地点:高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 273 | 380742 |
36 | (7150元/年;办学地点高新校区)铁道工程技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
37 | (7150元/年;办学地点:高新校区)铁道工程技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
38 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 375 | 104319 |
39 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 331 | 132097 |
40 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 335 | 146870 |
41 | (地点:高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 324 | 149728 |
42 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
43 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
44 | (办学地点临渭区)铁道工程技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 361 | 171611 |
45 | (办学地点:高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 337 | 174598 |
46 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 375 | 166712 |
47 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 327 | 302686 |
48 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 331 | 291915 |
49 | (办学地点:高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
50 | (理工类,3年,7150元/年)铁道工程技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 311 | 159581 |
51 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 223 | 193568 |
52 | (在高新校区办学)铁道工程技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 298 | 153750 |
53 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 359 | 221366 |
54 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 352 | 228318 |
55 | (高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 256 | 250452 |
56 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 361 | 238344 |
57 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 391 | 130898 |
58 | (语种:不限)铁道工程技术专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 265 | 196907 |
59 | (语种不限)铁道工程技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 243 | 210064 |
60 | (高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 244 | 207043 |
61 | (主校区)铁道工程技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 378 | 128003 |
62 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 233 | 158766 |
63 | (高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 354 | 131598 |
64 | (高新校区)铁道工程技术专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 459 | 72097 |
65 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 285 | 146244 |
66 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 414 | 51237 |
67 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
68 | (教学地点:陕西省渭南市市辖区高新技术开发区科教园区胜利大街西段高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 381 | 59458 |
69 | (教学地点:陕西省渭南市市辖区高新技术开发区科教园区胜利大街西段高新校区)铁道工程技术专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 302 | 153747 |
70 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 345 | 129923 |
71 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 405 | 47341 |
72 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 317 | 92154 |
73 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 360 | 89244 |
74 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 371 | 92825 |
75 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
76 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 314 | 19267 |
77 | (年收费5500元)铁道工程技术专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 353 | 14571 |
78 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 354 | 15924 |
79 | (语种不限)铁道工程技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 289 | - |
80 | (语种不限)铁道工程技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 315 | - |
81 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 313 | - |
82 | (语种不限)铁道工程技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
83 | (语种不限)铁道工程技术专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
84 | 铁道工程技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
85 | 铁道工程技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 262 | 44105 |
86 | 铁道工程技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 314 | 39891 |
87 | 铁道工程技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
【历史概况】陕西铁路工程职业技术学院(简称陕铁院)创办于1973年,前身是铁道部渭南铁路工程学校,位于陕西省渭南市。2002年划归陕西省人民政府,2003年改制升格为高职学院。学校先后经历了教育部人才培养水平评估优秀、省级示范校、国家骨干院校、教育部创新发展行动计划、新校区建设等重大项目,现为高水平高职学校立项建设单位、国家优质高职学校、教育部首批“1+X”证书制度试点单位、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、首批全国高职诊改试点复核“有效”院校、教育部“ 百千万交流计划 ”中方项目院校。学校因铁路而建、倚铁路而长,坚持铁路特色办学,累计培养高素质技术技能人才7万余名,是我国铁路和城轨工程建设与管理人才培养的重要基地。【办学条件】 学校建有临渭、高新两个校区,占地面积1050亩,建筑面积40.9万平方米,固定资产12亿元,学生规模17000余人,教学、科研仪器设备总值达到1.406亿元,图书馆藏书94.90万册。建有校内实训基地(室)126个、校外实训基地315个,其中测绘教学实训基地占地349亩,高铁、隧道、房建等6个生产性实训基地和虚拟仿真实训平台全国领先。两校区均建有标准田径运动场、文体中心、乒乓球馆等,体育设施齐全先进。学生食堂被教育厅授予“高校标准化学生食堂”称号,学生公寓实行标准化管理,多次荣获“陕西高校学生公寓先进集体”称号。【标志成果】 学校获国家级教学成果奖7项、省级教学成果奖20项,国家精品资源共享课1门、省级精品课程13门,国家骨干高职院校重点专业4个、中央财政支持提升专业服务产业发展能力建设专业1个、教育部示范专业点1个、国家骨干专业8个、省级重点专业12个,制定专业国家教学标准4个,编写国家规划教材8部、国家级、省级优秀教材15部,国家重点建设实训基地2个、国家级生产性实训基地3个、国家级“双师型”教师培养培训基地2个、国家级应用技术协同创新中心2个、国家级技能大师工作室1个,主持建设国家职业教育专业教学资源库2个、省级专业教学资源库6个,全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例1项,全国党建工作样板支部1个。【院部专业】 学校专业以铁路工程类为主干,以铁道运营管理及轨道装备制造为两翼,培养高铁、城轨、公路、建筑等基础设施建设及管理急需的高素质技术技能人才。设有马克思主义学院、铁成(创新)学院、萨马拉交通学院、继续教育学院4个特色学院,高铁工程学院、测绘与检测学院、城轨工程学院、道桥与建筑学院、工程管理与物流学院、铁道运输学院、铁道动力学院、铁道装备制造学院8个二级学院,基础课部、体育教学部等2个教学部。开设铁道工程技术、高速铁道工程技术、道路桥梁工程技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、工程测量技术、建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、工程物流管理、铁道交通运营管
陕西铁路工程职业技术学院
时间:2025-03-08 03:0:06陕西学前师范学院的应用统
时间:2025-03-07 21:0:16渭南师范学院的光电信息科
时间:2025-03-07 18:0:16延安职业技术学院的旅游管
时间:2025-03-07 16:0:36