当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 江西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的新余学院新能源科学与工程专业录取分数线数据,包含近三年新余学院新能源科学与工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在河北省份2020年的新余学院新能源科学与工程专业理科专业分数线是517分,对应的最低录取位次在100734名;
2、在内蒙古省份2019年的新余学院新能源科学与工程专业理科专业分数线是431分,对应的最低录取位次在37095名;
3、在吉林省份2022年的新余学院新能源科学与工程专业理科专业分数线是414分,对应的最低录取位次在39817名;
4、在浙江省份2019年的新余学院新能源科学与工程专业综合专业分数线是560分,对应的最低录取位次在90370名;
5、在青海省份2020年的新余学院新能源科学与工程专业理科专业分数线是366分,对应的最低录取位次在12919名;
6、在新疆省份2019年的新余学院新能源科学与工程专业理科专业分数线是429分,对应的最低录取位次在20213名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 96770 |
2 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 517 | 100734 |
3 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 479 | 109232 |
4 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 86042 |
5 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 427 | 82625 |
6 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 455 | 87060 |
7 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 437 | 82132 |
8 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
9 | (收费标准4120元/年)(学制四年)新能源科学与工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 371 | 41379 |
10 | (收费标准4120元/年)(学制四年)新能源科学与工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 376 | 46535 |
11 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 431 | 37095 |
12 | (校本部)新能源科学与工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 389 | 40596 |
13 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 381 | 42034 |
14 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 444 | 35144 |
15 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 441 | 40178 |
16 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 414 | 39817 |
17 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 115899 |
18 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 329 | 122830 |
19 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 328 | 112033 |
20 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
21 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 559 | 95824 |
22 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 555 | 91993 |
23 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
24 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 566 | 83808 |
25 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
26 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 560 | 90370 |
27 | (4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 467 | 109847 |
28 | (4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 506 | 91155 |
29 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 94103 |
30 | (4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
31 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 506 | 50228 |
32 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 482 | 51727 |
33 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 461 | 50422 |
34 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
35 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 477 | 85098 |
36 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 492 | 78439 |
37 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 478 | 74864 |
38 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 468 | 96345 |
39 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 482 | 190688 |
40 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 484 | 187027 |
41 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 493 | 184521 |
42 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 475 | 145697 |
43 | (4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 491 | 156390 |
44 | (4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 525 | 137488 |
45 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 480 | 137646 |
46 | (4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
47 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
48 | (理工类,4年,4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 439 | 71207 |
49 | (理工类,4年,4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 434 | 74698 |
50 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 399 | 94794 |
51 | (理工类,4年,4120元/年)新能源科学与工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
52 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 549 | 19180 |
53 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 541 | 20023 |
54 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 575 | 12908 |
55 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | - | - |
56 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 474 | 55774 |
57 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 58335 |
58 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 465 | 59124 |
59 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 482 | 123987 |
60 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 494 | 117284 |
61 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 511 | 114645 |
62 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 474 | 129199 |
63 | (语种:不限)新能源科学与工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 422 | 74673 |
64 | (语种不限)新能源科学与工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 434 | 79677 |
65 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 422 | 78210 |
66 | (语种:不限)新能源科学与工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
67 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 479 | 62991 |
68 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 484 | 62816 |
69 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 478 | 62627 |
70 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 477 | 63414 |
71 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 418 | 76206 |
72 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 432 | 76143 |
73 | (教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院)新能源科学与工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 449 | 77192 |
74 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 433 | 72336 |
75 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 407 | 51099 |
76 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 437 | 46887 |
77 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 449 | 49085 |
78 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
79 | (4120元)新能源科学与工程专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 343 | 15176 |
80 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 366 | 12919 |
81 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 396 | 10981 |
82 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
83 | 新能源科学与工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 383 | 21468 |
84 | 新能源科学与工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 410 | 20400 |
85 | 新能源科学与工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 429 | 20213 |
86 | 新能源科学与工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 370 | 23041 |
新余学院坐落于江西省新型工业城市——新余市。新余是国家森林城市、国家园林城市、全国绿化模范城市。1930年,毛泽东同志在新余罗坊留下光辉著作《兴国调查》。新余学院是新余市唯一一所公办普通本科院校。校园占地面积133公顷(据教育部权威发布,学校在全国2900多所高校中占地面积排名列363位,绿化面积排名285位),建筑面积45万平方米,教学科研仪器设备总值1.3亿元;建有172个校内实验(训)室,163个校外实习实训基地;图书馆藏书163万册,电子图书137万册。网络出口总带宽24G,无线网络覆盖全校。学校是教育部新工科项目建设实施单位、教育部产教融合创新基地首批试点高校、教育部产学合作专业综合改革项目实施高校、国家大学生创新创业训练计划联合基金项目实施高校、教育部卓越创新联盟首批成员单位、国家级语言文字规范化示范校、中国应用技术大学联盟成员单位、江西省高校首届十大文明校园、江西省首批转型发展试点高校。2018年8月,学校顺利通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在软科中国大学排名(主榜)中,我校位列506名,列2010年全国同年升本的22所高校第8名。学校现设13个二级学院,38个本科专业涵盖工学、文学、理学、医学、教育学、管理学、艺术学、经济学八大学科门类。近年来,学校建有国家级教学改革试点专业、省级卓越工程师培养计划试点专业等18个。计算机科学与技术、新能源科学与工程等专业确立为省级一流专业。学校先后主持完成国家教育科学规划项目和省级教学改革项目170项,获批省级虚拟仿真实验教学项目3项,省级教学成果奖9项,省一流本科课程6门,省级精品课程、精品资源共享课和省级精品在线开放课程20门,编写出版教材、专著200余部。学校拥有江西省材料物理与化学重点建设学科,建有江西省太阳电池新材料与应用重点实验室、江西省交邮融合农村电商物流工程研究中心、江西省首批装配式建筑产业基地(装配式建筑工程技术中心)等多个省级科研平台。学校承担省级以上科研项目300余项,教师发表核心期刊学术论文300余篇,三大索引收录论文200余篇,获得专利授权638项、科研成果奖80项。学校现有教职工838人,其中专任教师619人。聘请了以业界专家为主的外聘教师103人。学校有正高级职称教师67人,副高级职称教师139人,“双师型”教师271人;具有硕士或博士学位教师563人。学校现有全日制在校生12000人。学生参加省级以上各类竞赛共获奖2128项,其中国家级344项。学校大学生创新创业训练计划项目共立项628项,其中国家级74项。毕业生初次就业率达80%以上,连续四次被评为“全省高校就业工作评估优秀单位”,大学生创业孵化基地获批为省级创业孵化示范基地。学校大力弘扬核心价值观,打造“真人图书馆”、“沐浴经典”、“周末文化广场”、“周末时光音乐汇”和“一院一品”
新余学院的新能源科学与工
时间:2025-03-06 20:0:16江西交通职业技术学院的软
时间:2025-03-06 14:0:58江西工程学院的机器人工程
时间:2025-03-06 14:0:34江西旅游商贸职业学院的广
时间:2025-03-06 11:0:58