当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 江苏高校 > 正文
高考志愿填报结束后,大家都关心江苏科技大学的高考录取通知书什么时候可以发放,通知书在哪里可以查询,本文韩老师帮大家整理了关于江苏科技大学的高考录取通知书发放时间及通知书查询网址入口的相关数据,希望对大家有帮助。
江苏科技大学高考录取通知书发放时间一般为高考录取结果公布7天后,开始陆续发放,不同的地区录取通知书收到的时间不同,江苏科技大学的高考录取通知书EMS官网查询入口地址为:https://www.ems.com.cn/queryList 考生可凭准考证号(考生号)或录取通知书快递单号查询,及时掌握江苏科技大学录取通知书发放时间、投递时间及寄达时间。,江苏高考各批次录取时间:
江苏高考录取时间:
本科提前批次:7月8日—14日录取
本科批次:7月18日—25日录取
专科批次:8月1日—7日录取
大一新生入学户口该不该迁移 有哪些利弊
户口迁移的好处
一、有利于未来的职业发展
一些大城市在招聘时,有些用人单位要求应聘者拥有本地户口,在报考国家公务员或事业单位一些岗位时,有无本地户籍在报考时是重要的竞争优势。在大学期间,本地户口也便于寻找兼职等工作机会。
二、有利于及时办理个人证件
如果大学所在地离家较远,那迁移户口后,方便在大学时办理一些重要的个人证件。
三、有利于享受一些城市配套服务
户口对于学业来说没有太大影响,但是若毕业后准备在学校所在城市长期发展,户口问题就与购房、购车、子女入学、养老等城市配套服务一一挂钩。特别是北上广深这些人口密集的特大城市,有无本地户籍对于你的生活来说至关重要。
户口迁移的弊端
一、加大毕业时的就业压力
新生入校户口迁移是集体户口,在你毕业离校时,如未找到可接收户口人事档案的用人单位,学校会将户口迁移回生源地。基于此政策,你在大学毕业前需找好可接收人事档案的用人单位,否则会加大了自身的就业压力。
二、无法恢复为农村户籍
很多人以为,大学户口如果迁移到学校了,以后就一直是学校所在地的户口了。但其实并不是这样,等你大学毕业后,户口在学校的学生,要么落户到就业单位所在地;如果是待业的话,户口仍迁回原籍。
对于本身是农村户口的同学来说,根据现今的户籍制度,你从高校所在地迁移回的城镇户口是无法按照原户籍落户,需按城镇户口单独落户。意思就是说农村户口迁移后,再返回就是非农村户籍了。
考虑到现今很多农村户口的补贴政策及整体经济效益,拥有农村户口的同学需要慎重考虑。
三、无法享受生源地的福利
对于来自一些经济欠发达地区的同学,地方政府对于大学生会有适当的补贴和福利待遇,若回生源地就业,在工资上也会适当倾斜。
若迁移户口至高校所在地将无法享受生源地的福利或补贴。
那么录取通知书有哪些用处?
1、告知录取信息,入学重要凭据
通过大学录取通知书,你可以确切的知道自己被学校哪个院系、专业录取。
你还可以根据录取通知书上的时间在具体的时间范围内进行学费、住宿费等相关费用的缴纳。
大学录取通知书也是你进去大学报道的凭证之一,一定要保管好哦!录取通知书中和附带的说明里一般会告知报道时间、地点、所需物品、相关证明的具体说明。
在收到录取通知书的时候,需要仔细查阅清楚,以免报到当天出现不必要的麻烦。
2、附赠文件提前了解相关事项
在你的录取通知书的信封里,一般都会附有《入学须知》、《入学手册》、手机卡、银行卡、校园简介等相关的文件,这些文件请仔细阅读并务必保管好,方便入校后办理各类手续。
1. 你可以通过这些文件提前了解入学报到的注意事项。
2. 提前了解你即将入读的学校的校园、人文、奖学金、助学金等相关信息。
3. 提前了解学费、住宿费等费用的缴纳方式和注意防诈骗事项。
3、办理党团关系转接手续
凭借录取通知书到你就读的高中所在地办理党团关系的转接手续。
4、火车票、船票购票享受折扣优惠
大学新生可以凭录取通知书和身份证到火车站售票窗口购买学生票,或者拨打95105105电话订票,订票成功后,凭录取通知书、身份证和订单号到售票大厅窗口取票。
需要注意的是,大学新生享受火车票的优惠区间为家庭所在地与学校所在地之间,超出区间则不能享受优惠政策。同时,新生凭录取通知书只能购买一次学生票,已经购票的同学如果行程有变,最好选择改签,不要直接退票。如果确实需要退票,可以让工作人员注明火车票已退,以保证可以再次购买学生票。
大学新生凭录取通知书购买优惠火车票针对的只是新生本人,同行的其他人则不享受此等优惠。
5、可办理生源地助学贷款手续
一些有需要办理生源地助学贷款的同学,在了解具体的注意事项后,请记得带上你的录取通知书,它将是必不可少的凭证之一。
6、办理户口迁移
如果你想长期留在大学所在城市,可以凭录取通知书去户口所在地派出所进行户口迁移手续。新生迁入户口流程参考(具体以所在地公安机关规定为准):
01、新生可自愿凭入学通知书到当地公安机关将户口迁移到学校;
02、新生报到时凭《入学通知书》和学杂费的缴费收据,到保卫处报到点交户口迁移证;
03、在学校身份证照相点照相;
04、依保卫处或学校有关部门通知,到保卫处/户籍室领取新身份证;
05、领取新证必须交回旧身份证。
07、享受各类福利优惠
凭借大学录取通知书,学生还可在一些地方获得相应的优惠和福利。比如很多商家会针对新生入学举办优惠活动,如手机店、电子产品店铺、书店、文具店、餐厅等,学生可以凭借录取通知书享受折扣价格;还有不少景区会对新生购票优惠甚至免费,对于新生来说还是比较不错的。
8、提前兼职做家教的凭证
很多同学在上大学之前为了丰富生活,或者体验生活,会有提早进入兼职模式的想法,那么录取通知书无疑是你个人能力的最好证明,完全可以作为自己找家教的筹码。
无论是中考冲刺,高考冲刺还是高考复读,一纸“XX大学录取通知书”足以给你的家教之路保驾护航。尤其是师范类大学,此刻录取通知书甚至有可以媲美“教师资格证”的威力。
刚刚经历高考,正是对高中考题游刃有余的时候,做学弟学妹的兼职家教,不但可以建立友谊,也是对已知知识的梳理和对自己能力的锻炼,是一项在开学后也可以继续执行下去的不错的实践。
9、了解抵达学校所在地车站、火车站信息,校接站点接送凭证
录取通知书上会有相关地图,指示你从当地的火车站、汽车站、飞机场等站点到达学校的途径和路线。
高考录取通知书何时发放?
本科生录取通知书根据批次和院校来确定发放时间。一般先是提前批和本科批次的发放、接收时间。然后是高职专科批次的发放和接收时间。具体安排,考生和家长可持续关注省招办、地方招办、高校招办通知。
本科录取通知书如何辨别真假
1、查录取真假
考生应通过本省教育考试院(招生办)公布的正规渠道查询自己的录取信息。如查询到的信息与录取通知书一致(包括录取学校名称、专业和层次),就是经教育考试院办理了正式录取手续,否则,就不是普通高校正式录取的通知书。家长和考生也可登录报考学校网站查询学校的新生录取名单。
2、查学校真假
考生收到的录取通知书必须由教育部公布的具有普通高等学校学历教育资格的并且当年在本省招生的学校发出。这些学校的名单可在教育部网站、教育部阳光高考平台(网址http://gaokao.chsi.com.cn)、本省教育考试院网站或发放的招生资料上查到。另外,考生填报的志愿是高考录取的依据。如果考生根本没有报考某一大学,却收到了该校的“录取通知书”,那么就十分可疑。
3、看录取日程
高考录取通知书的投送工作随每批次录取进程陆续进行,将在7月中下旬进入高峰期。有的非法组织或个人,会抢在正规通知书发放之前,发放所谓的“录取通知书”,以抢占生源。考生可以根据本省录取日程来判断录取通知书的真假。
4、看邮件
正规通知书是通过邮政快递送到考生手中的,使用的是录取通知书专用信封,接收此类邮件需要现场出示准考证、身份证、户口簿等有效证件。很多省市还和邮政部门合作,开通了“高考通知书查询”功能,输入准考证号或考生号,即可查询高考录取通知书的寄送状态和位置。
5、看校长签名
根据教育部的规定,各普通高校录取通知书除加盖高校章外,还由校长签发录取通知书,并对录取结果负责。考生在收到录取通知书后,可以查看校长的签名对不对,如果没有签名,或者签名不对,则要小心了。(注:高校录取通知书签发人详见各高校网站)
6、查学籍真假
学信网(网址http://www.chsi.com.cn)是高等学校学生学籍学历电子注册信息查询的唯一网站。
省级教育行政部门组织相关机构按照国家招生规定审核考生录取数据,将审核通过的数据报送教育部汇总复核后作为高等学校新生入学资格复查和学籍电子注册的依据。高等学校对报到新生进行录取、入学资格复查,对复查合格的学生予以学籍注册,复查不合格者取消入学资格;对放弃入学资格、保留入学资格、取消入学资格的学生予以标注。新生入学后,可登录学信网实名注册(网址http://my.chsi.com.cn/),然后查询、核实本人身份信息和学籍注册信息。
高考录取状态在考生所在省份考试院进行查询。考生用网上报志愿的账号登陆网站,就可以查询录取结果了。
高考录取状态怎么查
各省考生录取结果查询入口均在本省考试院官网。打开省教育考试官方网站,点击普通高考信息服务,跳转网页,点击信息查询,输入身份证号码或者考生号等信息即可查询。
如果你发现离录取的时间太长,或同一时间内其他同学都已录取,唯独你还没有查到时,请不要担心,有可能是你所报考的学校正在录检,如果你已经被录取了的话在你所报考的院校官方网站可以查的到。
你可以到填志愿的网站或者你被录取的学校的网站上去找一找有没有录取查询的窗口(或者是栏目),有的话就行了。要是没有可以直接打学校的电话(这个学校网站上一般都会公布)让他们帮你查查,再就是如果你们有网上答疑平台的话也可以请负责答疑的老师帮你查。
高考录取流程
调档:招生院校依据报考情况确定调档比例
投档:高招办将符合条件的档案投递给高校
阅档:高校对电子档案数据进行审阅
预录取:招生院校按照招生章程规定进行预录取,并将结果提交给市高招办
录取检查:市高招办核查预退档考生情况
打印录取名单:市高招办依据录取结果打印录取新生名册,加盖公章寄送招生院校
填发通知书:招生院校按照录取新生名册填写录取通知书,并将通知书寄送考生。
江苏科技大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是江苏科技大学学校最新介绍:江苏科技大学坐落在风景秀丽的国家历史文化名城——江苏省镇江市,是一所以工科为主,特色鲜明的普通高等学校,是江苏高水平大学建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部卓越工程师教育培养计划高校。学校办学历史源远流长,多源合流,文化底蕴深厚。学校源自1933年上海大公职业学校,1953年组建上海船舶工业学校——新中国第一所造船中等专业学校,1970年迁至镇江,1971年更名为镇江船舶工业学校,1978年升格为本科并更名为镇江船舶
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 北京 | (化) | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 503 | 25202 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 470 | 28775 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 514 | 21931 |
2021 | 北京 | (化) | 本科 | 524 | 20285 |
2020 | 北京 | (化) | 本科 | 500 | 27430 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 502 | 27056 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 511 | 25389 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 496 | 20848 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 537 | 5638 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 566 | 21262 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 554 | 21824 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 555 | 21613 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 516 | 32762 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 558 | 23458 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 564 | 22097 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 444 | 25639 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 497 | 18303 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 498 | 5277 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 564 | 8964 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 554 | 40472 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 566 | 35694 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 591 | 5985 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 519 | 28123 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 28871 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5093 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5045 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 17851 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 490 | 19040 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 15303 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 4386 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 4340 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 8359 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 570 | 6080 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 29015 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25145 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 550 | 23533 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 532 | 31566 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 557 | 22073 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 566 | 7345 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 551 | 9234 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 579 | 4518 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 492 | 18632 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 11872 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 15744 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 3374 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 548 | 3046 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 441 | 33555 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 479 | 21000 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 421 | 36780 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 19698 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 483 | 30662 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 16780 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 501 | 29629 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 486 | 5220 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 523 | 3519 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 484 | 6725 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 536 | 3429 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 483 | 8311 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 3535 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 516 | 5773 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 433 | 31228 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 453 | 27530 |
2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 460 | 26085 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 430 | 30665 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 454 | 25900 |
2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 457 | 25247 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 412 | 34430 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 458 | 25407 |
2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 461 | 24759 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 421 | 32598 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 448 | 27327 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 449 | 27102 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 450 | 26876 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 453 | 26256 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 455 | 25811 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 41783 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 525 | 22610 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 38612 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 32763 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 24591 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 24591 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 535 | 21593 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 468 | 136960 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 537 | 68486 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 425 | 147158 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 93632 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 74060 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 520 | 65895 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 338 | 90254 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 69710 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 325 | 118075 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 345 | 18374 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 321 | 33262 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 329 | 24762 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 340 | 16961 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 342 | 15669 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 304 | 41435 |
2022 | 浙江 | 1段 | 582 | 68146 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 567 | 77972 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53203 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 565 | 84878 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 578 | 71180 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 29967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29618 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 26887 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 26178 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8666 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8515 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 7563 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 6101 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 553 | 6154 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 562 | 5097 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 554 | 24617 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 548 | 29736 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 569 | 20603 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 559 | 20847 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 520 | 24305 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 565 | 4784 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 562 | 5192 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27577 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23610 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 21004 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 19963 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6327 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5400 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 5036 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 4806 |
2022 | 山东 | 1段 | 515 | 117647 | |
2022 | 山东 | 1段 | 531 | 88934 | |
2021 | 山东 | 1段 | 517 | 114913 | |
2021 | 山东 | 1段 | 553 | 56356 | |
2020 | 山东 | 1段 | 530 | 114165 | |
2020 | 山东 | 1段 | 573 | 51549 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 534 | 70247 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 562 | 42469 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 567 | 11046 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 504 | 104489 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8616 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 575 | 8825 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 39561 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46265 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 550 | 40910 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 552 | 39787 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 37635 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 517 | 46345 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 508 | 51465 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 544 | 9540 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 531 | 12571 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 544 | 11398 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 12221 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 7204 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 39708 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 28686 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 26953 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 5696 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 23239 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20196 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 21525 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 75902 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 70371 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 551 | 69878 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 548 | 71856 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 553 | 66719 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65076 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 536 | 67684 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 501 | 70581 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 518 | 30554 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 544 | 21538 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 520 | 27752 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 535 | 25152 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 27235 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 548 | 7485 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 6353 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 595 | 11296 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 602 | 9499 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 588 | 11177 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 600 | 9406 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 612 | 8444 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 664 | 2395 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 8778 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 558 | 9006 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 525 | 40008 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 547 | 29326 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 548 | 8615 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8597 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 69243 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 46924 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 51508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 44454 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 11166 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9469 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 483 | 32591 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 483 | 33846 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 34025 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 36197 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8091 |
