当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的吉林农业大学家政学专业录取分数线数据,包含近三年吉林农业大学家政学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在河北省份2019年的吉林农业大学社会学类专业文科专业分数线是538分,对应的最低录取位次在23300名;
2、在山西省份2019年的吉林农业大学社会学类专业理科专业分数线是464分,对应的最低录取位次在60661名;
3、在内蒙古省份2021年的吉林农业大学社会学类专业文科专业分数线是466分,对应的最低录取位次在9968名;
4、在河南省份2021年的吉林农业大学社会学类专业文科专业分数线是551分,对应的最低录取位次在27046名;
5、在湖南省份2019年的吉林农业大学社会学类专业文科专业分数线是542分,对应的最低录取位次在20463名;
6、在贵州省份2019年的吉林农业大学社会学类专业理科专业分数线是430分,对应的最低录取位次在71777名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 534 | 19220 |
2 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 78673 |
3 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 545 | 18242 |
4 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 529 | 89652 |
5 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 538 | 23300 |
6 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 480 | 108372 |
7 | 含社会学、家政学专业社会学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 79317 |
8 | (包含专业社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 480 | 69341 |
9 | (包含专业:社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 464 | 60661 |
10 | (包含专业社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 469 | 53900 |
11 | (办学地点校本部)(收费标准3850元/年)(包含专业社会学、家政学)(学制四年)社会学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 466 | 9968 |
12 | (办学地点校本部)(收费标准3850元/年)(包含专业社会学、家政学)(学制四年)社会学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 491 | 10706 |
13 | (办学地点校本部)(收费标准3850元/年)(包含专业社会学、家政学)(学制四年)社会学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 403 | 39546 |
14 | (办学地点:校本部)(包含专业:社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 495 | 10670 |
15 | (办学地点:校本部)(包含专业:社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 402 | 44527 |
16 | (包含专业:社会学、家政学)(校本部)社会学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 442 | 9617 |
17 | (包含专业:社会学、家政学)(校本部)社会学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 369 | 46307 |
18 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 502 | 13021 |
19 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 56241 |
20 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 529 | 14121 |
21 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 53221 |
22 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 468 | 56094 |
23 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 480 | 53710 |
24 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 446 | 10675 |
25 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 392 | 39340 |
26 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 475 | 10352 |
27 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 433 | 38065 |
28 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 492 | 8639 |
29 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 435 | 41748 |
30 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 458 | 9669 |
31 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 402 | 43434 |
32 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 444 | 11345 |
33 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 472 | 9705 |
34 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 487 | 9332 |
35 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 449 | 9791 |
36 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 405 | 46794 |
37 | 社会学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 508 | 36213 |
38 | 社会学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 107627 |
39 | 社会学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 296 | 45500 |
40 | 社会学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 509 | 31697 |
41 | 社会学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 106592 |
42 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 560 | 95004 |
43 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 555 | 93037 |
44 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
45 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 566 | 84237 |
46 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
47 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 560 | 91327 |
48 | (3850元/年;含社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 551 | 27637 |
49 | (3850元/年;含社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 537 | 22539 |
50 | (含社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 544 | 22378 |
51 | (3850元/年;含社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 479 | 110606 |
52 | (3850元/年;含社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 25868 |
53 | (含社会学、家政学。)社会学类专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 509 | 16318 |
54 | (含社会学、家政学。)社会学类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 498 | 54183 |
55 | (含社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 509 | 15171 |
56 | (含社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 511 | 16164 |
57 | (含社会学、家政学。)社会学类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 482 | 62495 |
58 | (含社会学、家政学。)社会学类专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 507 | 16748 |
59 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 511 | 127247 |
60 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 523 | 126575 |
61 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 537 | 27610 |
62 | (3850元/年;包含专业社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 551 | 27046 |
63 | (3850元/年;包含专业社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 549 | 26203 |
64 | (3850元/年;包含专业社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 531 | 128942 |
65 | (包含专业:社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 530 | 25644 |
66 | (包含专业:社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 492 | 120507 |
67 | (3850元/年;包含专业:社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 519 | 28595 |
68 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 529 | 24136 |
69 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 66604 |
70 | (含:社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 472 | 81783 |
71 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 477 | 69459 |
72 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 514 | 17466 |
73 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 481 | 76504 |
74 | (包含社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 517 | 24485 |
75 | (包含社会学、家政学)社会学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 81783 |
76 | (含社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 489 | 89123 |
77 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 542 | 20463 |
78 | (含社会学、家政学专业)社会学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 475 | 78946 |
79 | (包含社会学、家政学)社会学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 94677 |
80 | (理工类,4年,3850元/年,包含专业社会学、家政学)社会学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 431 | 76495 |
81 | (包含专业:社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 438 | 72125 |
82 | (社会学、家政学)(语种:不限)社会学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 483 | 40706 |
83 | (社会学、家政学)(语种不限)社会学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 522 | 16541 |
84 | (社会学、家政学)(语种不限)社会学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 437 | 76990 |
85 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 511 | 18394 |
86 | (社会学、家政学)社会学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 430 | 71777 |
87 | (社会学、家政学)(语种:不限)社会学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 404 | 88099 |
吉林农业大学坐落于吉林省省会长春市,是吉林省省属重点大学,吉林省特色高水平应用研究型大学(A类),吉林省人民政府与农业农村部合作共建大学,吉林省人民政府与中国工程院共建的“中国工程科技发展战略吉林研究院”建设依托单位,中西部高校基础能力建设工程高校;首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”(“111”计划)省属高校,全国就业典型经验高校,首批50所“全国创新创业典型经验高校”和首批99所国家深化创新创业教育改革示范高校之一,教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。吉林农业大学前身是西满分局于1948年在黑龙江省创建的农业干部学校,1950年变更为黑龙江农业专科学校,1956年更名为北安农学院,开始四年制本科教育。1958年,北安农学院、长春畜牧兽医大学、长春农学院筹备处合并成立长春农学院,周恩来总理亲笔题写校名。1959年,学校更名为吉林农业大学。经过70余年的建设与发展,现已成为以农业和生命科学为优势和特色,农、理、工、医、文、管、法、教、经、艺多学科协调发展的省属重点大学,是国家和区域农业、农村发展不可替代的、重要的人才培养、科技创新和推广服务基地。学校设有20个学院,1个直属教学部门和1个研究生院。是我国首批具有学士、硕士学位授予权的高校,省属院校中最早获得博士学位授权的高校。拥有10个博士学位授权一级学科和9个博士后科研流动站;21个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权类别;1个国家重点(培育)学科,3个部委级重点学科和13个省级特色高水平学科;植物学与动物学、农业科学学科进入ESI全球排名前1%。学校现有教职工1801人,拥有中国工程院院士1人、双聘院士1人,国务院学位委员会学科评议组成员6人,教育部高等学校教学指导委员会成员8人,国家有突出贡献中青年专家6人,国家级教学名师1人,科技创业领军人才1人,国家“百千万人才工程”6人,国务院特贴专家44人,科技部中青年科技创新领军人才3人,教育部新世纪优秀人才6人,国家优秀青年科学基金获得者1人,省政府参事3人,“长白山学者”特聘教授7人、讲座教授5人,吉林省高级专家27人,省级有突出贡献中青年专家49人,吉林省拔尖创新人才60人;教育部“创新团队”1个,国家级优秀教学团队1个,首批全国高校“黄大年式教师团队”1个,吉林省高校“黄大年式教师团队”3个、“黄大年式科研团队”1个。2018年获批“国家级专家服务基地”。学校现有全日制在校生20990人,其中,本科生16599人,硕士研究生3767人,博士研究生505人,留学生119人。有在籍函授生4348人。现有73个本科专业,15个国家级一流本科专业建设点专业,居省属高校首位;7个国家级特色专业;2个国家专业综合改革试点专业;9个省级一流本科专业建设点专业;15个省级特色高水平专业;13个省级特色专业
吉林农业大学的家政学专业
时间:2025-03-02 05:0:18吉林省经济管理干部学院的
时间:2025-03-01 22:0:32松原职业技术学院是几本大
时间:2025-03-01 21:0:05长春电子科技学院的轨道交
时间:2025-03-01 15:0:56