当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 湖南高考 > 正文
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解怀化职业技术学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!怀化职业技术学院是公办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是湖南公办类院校,学校在地址在湖南怀化市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于怀化职业技术学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 328 | 157987 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 298 | 167916 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 327 | 159906 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 384 | 253504 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 336 | 263760 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 313 | 205841 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 297 | 245160 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 248 | 168900 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 266 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 275 | 67950 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 274 | 67704 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 275 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 252 | 27430 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 234 | 32846 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 312 | 34757 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 307 | 186997 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 152 | 252998 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 203799 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 321 | 102860 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 234 | 166549 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 182 | 174816 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 164 | 167089 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 244 | 485106 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 330 | 381264 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 160 | 465519 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 275 | 291038 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 302 | 252885 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 412 | 152087 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 319 | 125242 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 314 | 145692 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 322 | 142007 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 319 | 136231 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 330 | 131301 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 335 | 236303 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 289 | 239904 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 299 | 236481 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 229 | 203737 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 268 | 199971 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 206 | 212074 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 262 | 203415 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 201 | 148093 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 311 | 136162 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 375 | 161724 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 341 | 200549 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 282 | 244159 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 391 | 301165 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 380 | 316581 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 243 | 331574 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 250 | 339799 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | 219 | 245797 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 278 | 202181 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 248 | 205763 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 191 | 206549 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 246 | 187079 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 352 | 102821 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 287 | 129764 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 217 | 129785 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 181 | 126661 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 437 | 49899 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 363 | 53158 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 250 | 52904 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 250 | 50750 |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科 | 247 | 69677 |
2022 | 重庆 | 历史 | 专科 | 314 | 60881 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 339 | 70725 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科 | 350 | 107262 |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 324 | 106056 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | - | - |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | 313 | 68585 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 315 | 271407 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 194 | 281625 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 347 | 166184 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 280 | 195622 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 216 | 196163 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 225 | 202339 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 293 | 192916 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 199 | 210103 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 210100 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 181 | 214983 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 379 | 96487 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 264 | 120999 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 231 | 125181 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 238 | 133509 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 专科 | 327 | 153642 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 357 | 137946 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 367 | 133591 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 352 | 124724 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 344 | 117619 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 332 | 120530 |
2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 219 | 47365 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科 | 198 | 49335 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 207 | 46467 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 228 | 46887 |
2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 247 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科 | 231 | 24202 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 238 | 23664 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 241 | 26854 |
湖南司法警官职业学院是双
时间:2025-05-16 17:0:18嵩山少林武术职业学院湖南
时间:2025-05-16 09:0:12湖南机电职业技术学院是本
时间:2025-05-15 21:0:28湖北医药学院湖南录取分数
时间:2025-05-15 20:0:01