当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 广西高校 > 正文
很多人问欢迎来到公海,欢迎来到赌船!高老师南宁理工学院是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们习惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么南宁理工学院属于哪一种呢,从最新南宁理工学院的招生计划我们可以知道它是属于是二本类批次招生的大学,也就是我们说的是二本大学,另外高老师也为大家整理了南宁理工学院的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!
专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地理信息科学 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 50 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 018 | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 131 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 019 | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 134 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 020 | 理科 |
通信工程 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 140 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 021 | 理科 |
计算机科学与技术 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 123 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 022 | 理科 |
网络工程 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 132 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 023 | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 191 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 024 | 理科 |
智能建造 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 142 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 025 | 理科 |
建筑学 ((理工类,5年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 42 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 026 | 理科 |
工程造价 ((理工类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 70 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 027 | 理科 |
金融科技 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 38 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 028 | 理科 |
国际经济与贸易 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 35 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 029 | 理科 |
学前教育 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 74 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 030 | 理科 |
汉语言文学 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 156 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 031 | 理科 |
英语 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 51 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 032 | 理科 |
商务英语 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 40 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 033 | 理科 |
广告学 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 50 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 034 | 理科 |
网络与新媒体 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 60 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 035 | 理科 |
人工智能 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 145 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 036 | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 150 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 037 | 理科 |
工商管理 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 51 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 038 | 理科 |
会计学 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 66 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 039 | 理科 |
财务管理 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 70 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 040 | 理科 |
电子商务 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 041 | 理科 |
跨境电子商务 ((理工类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 27 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 042 | 理科 |
地理信息科学 ((文史类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 87 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 043 | 文科 |
建筑学 ((文史类,5年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 76 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 044 | 文科 |
工程造价 ((文史类,4年,24800元/年,在桂林雁山校区办学)) | - | 98 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 045 | 文科 |
金融科技 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 89 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 046 | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 67 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 047 | 文科 |
学前教育 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 92 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 048 | 文科 |
汉语言文学 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 203 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 049 | 文科 |
英语 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 64 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 050 | 文科 |
商务英语 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 74 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 051 | 文科 |
广告学 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 66 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 052 | 文科 |
网络与新媒体 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 69 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 053 | 文科 |
工商管理 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 67 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 054 | 文科 |
会计学 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 91 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 055 | 文科 |
财务管理 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 92 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 056 | 文科 |
电子商务 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 50 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 057 | 文科 |
跨境电子商务 ((文史类,4年,24800元/年,在南宁东盟校区办学)) | - | 55 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 058 | 文科 |
南宁理工学院是一本还是二
时间:2025-03-25 17:0:14广西国际商务职业技术学院
时间:2025-03-25 17:0:17广西水利电力职业技术学院
时间:2025-03-25 16:0:44柳州工学院是一本还是二本,
时间:2025-03-25 11:0:08