当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 广西高校 > 正文
很多人问欢迎来到公海,欢迎来到赌船!高老师柳州工学院是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们习惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么柳州工学院属于哪一种呢,从最新柳州工学院的招生计划我们可以知道它是属于是二本类批次招生的大学,也就是我们说的是二本大学,另外高老师也为大家整理了柳州工学院的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!
专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融科技 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 5 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 006 | 理科 |
汉语国际教育 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 15 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 007 | 理科 |
英语 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学,要求外语语种为英语)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 008 | 理科 |
翻译 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学,要求外语语种为英语)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 009 | 理科 |
商务英语 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学,要求外语语种为英语)) | - | 20 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 010 | 理科 |
机械类 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学,包含专业机械工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化)) | - | 230 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 011 | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 25 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 012 | 理科 |
智能车辆工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 20 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 013 | 理科 |
新能源汽车工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 25 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 014 | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 015 | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 65 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 016 | 理科 |
自动化 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 65 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 017 | 理科 |
计算机科学与技术 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 20 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 018 | 理科 |
软件工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 019 | 理科 |
物联网工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 51 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 020 | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 10 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 021 | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 25 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 022 | 理科 |
测绘工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 40 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 023 | 理科 |
化学工程与工艺 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 40 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 024 | 理科 |
化妆品技术与工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 35 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 025 | 理科 |
交通运输 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 026 | 理科 |
食品科学与工程 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 45 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 027 | 理科 |
食品质量与安全 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 75 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 028 | 理科 |
建筑学 ((理工类,5年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 5 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 029 | 理科 |
工程管理 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 35 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 030 | 理科 |
工程造价 ((理工类,4年,22500元/年,在北校区办学)) | - | 20 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 031 | 理科 |
工商管理 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 25 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 032 | 理科 |
市场营销 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 033 | 理科 |
财务管理 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 034 | 理科 |
人力资源管理 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 25 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 035 | 理科 |
物流管理 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 5 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 036 | 理科 |
标准化工程 ((理工类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 5 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 037 | 理科 |
金融科技 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 20 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 038 | 文科 |
汉语国际教育 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 27 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 039 | 文科 |
英语 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 040 | 文科 |
翻译 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 041 | 文科 |
商务英语 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 30 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 042 | 文科 |
工商管理 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 15 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 043 | 文科 |
市场营销 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 10 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 044 | 文科 |
财务管理 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 20 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 045 | 文科 |
人力资源管理 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 17 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 046 | 文科 |
物流管理 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 16 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 047 | 文科 |
标准化工程 ((文史类,4年,20500元/年,在北校区办学)) | - | 20 | 广西 | 2023 | 本二批次 | 048 | 文科 |
柳州工学院是一本还是二本,
时间:2025-03-25 11:0:08柳州工学院的工业设计专业
时间:2025-03-25 09:0:58柳州工学院的工程造价专业
时间:2025-03-24 19:0:54广西民族大学的电子信息工
时间:2025-03-24 11:0:39