当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 广西高考 > 正文
广西幼儿师范高等专科学校它是率属于省政府旗下高校,地址位于广西南宁市,是广西公办专科师范类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西幼儿师范高等专科学校院校基本属性 | |
创建时间 | 1938年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 师范 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 广西 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | https://www.gxyesf.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0771-5585188","5869751"] | |
招生网址 | http://zsw.gxyesf.edu.cn/ |
广西幼儿师范高等专科学校现有东盟校区、青秀校区、平果校区三个校区,占地总面积1800余亩,总建筑面积约47万平方米,全日制在校学生15303人,成人教育学生1352人。学校八十余载办学深耕学前教育,已发展成为服务广西“幼有所育”的排头兵和广西学前教育事业改革发展的领跑者、广西幼儿园园长的“摇篮”。学校坚持“拥抱小小孩,国家才有大未来”的办学理念,全面推进“双高”建设和内涵建设,努力实现建设全国领先、特色鲜明、开放发展、校园和谐、社会满意,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的广西幼儿师范高等专科学校的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 234 | 217050 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 357 | 279605 | 物理 | 专科 |
2023 | 山西 | 180 | 69677 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 285 | 28469 | 文科 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 203 | 49886 | 历史 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 326 | 55534 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 216 | 96759 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 273 | 43618 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 333 | 33291 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 330 | 30854 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 218 | 59500 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 257 | 220083 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 261 | 215949 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 239 | 143654 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 358 | 129206 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 409 | 119641 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 387 | 130595 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | - | - | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 405 | 51688 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 403 | 50883 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 333 | 130136 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 296 | 115185 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 411 | 43434 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 356 | 92371 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 325 | 124131 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 271 | 184970 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 259 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 355 | 61609 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 341 | 62915 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 337 | 75277 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 252 | 139142 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 411 | 382333 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 410 | 357819 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 421 | 319167 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 415 | 329488 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 315 | 436171 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 230 | 449315 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 160 | 465519 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 358 | 206465 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 311 | 245107 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 256 | 309431 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 279 | 118431 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 290 | 116613 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 297 | 114474 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 328 | 102702 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 264 | 144800 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 280 | 142231 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 306 | 135765 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 360 | 112434 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 321 | 188332 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 299 | 185674 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 250 | 144838 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 294 | 139540 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 305 | 157803 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 230 | 107854 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 347 | 109361 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 296 | 153063 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 299 | 151925 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 322 | 142007 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 374 | 111655 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 398 | 95325 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 382 | 103302 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 361 | 218336 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 334 | 220901 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 354 | 209397 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 333 | 186314 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 361 | 171611 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 469 | 63495 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 352 | 189499 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 407 | 125161 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 411 | 120928 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 388 | 151862 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 395 | 144508 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 351 | 190410 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 365 | 177506 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 410 | 277221 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 415 | 270472 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 417 | 273961 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 429 | 257203 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 367 | 279497 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 419 | 235538 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 327 | 294981 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 196 | 250653 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 336 | 160873 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 321 | 161415 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 320 | 153561 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 338 | 140176 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 416 | 63401 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 396 | 68756 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 384 | 64951 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 356 | 64486 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 480 | 40540 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 463 | 40741 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 471 | 36693 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 460 | 37129 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 310 | 61899 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 259 | 67614 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 368 | 64232 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 343 | 108991 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 367 | 98121 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 355 | 93943 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 345 | 101199 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 352 | 62230 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 352 | 255856 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 321 | 255931 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 246 | 251211 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 234 | 255116 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 388 | 134152 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 227 | 209053 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 415 | 111003 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 389 | 121799 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 352 | 152810 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 328 | 160172 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 343 | 150651 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 369 | 145072 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 455 | 55489 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 442 | 62092 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 459 | 55302 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 443 | 62374 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 371 | 125734 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 398 | 119200 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 367 | 133475 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 433 | 96759 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 434 | 66086 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 484 | 56799 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 468 | 59998 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 456 | 59436 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 312 | 146872 | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 404 | 45992 | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 364 | 68974 | 文科 | 专科 |
广西幼儿师范高等专科学校
时间:2025-01-27 06:0:31西安科技大学广西录取分数
时间:2025-01-27 04:0:05成都大学广西录取分数线及
时间:2025-01-27 03:0:55广东白云学院广西录取分数
时间:2025-01-27 02:0:28