当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 福建高校 > 正文
很多人问欢迎来到公海,欢迎来到赌船!高老师福建江夏学院是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们习惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么福建江夏学院属于哪一种呢,从最新福建江夏学院的招生计划我们可以知道它是属于是二本类批次招生的大学,也就是我们说的是二本大学,另外高老师也为大家整理了福建江夏学院的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!
专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨境电子商务 | 物理+不限选考科目 | 22 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 041 | 物理 |
经济学 | 物理+不限选考科目 | 36 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
经济统计学 | 物理+不限选考科目 | 28 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
数字经济 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 物理 |
税收学 | 物理+不限选考科目 | 22 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 物理 |
金融学 | 物理+不限选考科目 | 42 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 物理 |
金融工程 | 物理+不限选考科目 | 26 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 物理 |
保险学 | 物理+不限选考科目 | 19 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 007 | 物理 |
投资学 | 物理+不限选考科目 | 18 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 008 | 物理 |
金融科技 | 物理+不限选考科目 | 22 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 009 | 物理 |
国际经济与贸易 | 物理+不限选考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 010 | 物理 |
法学 | 物理+不限选考科目 | 27 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 011 | 物理 |
知识产权 | 物理+不限选考科目 | 18 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 012 | 物理 |
社会工作 | 物理+不限选考科目 | 9 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 013 | 物理 |
法语 ((仅招收高考外语语种为英语或法语的考生,且高考外语单科成绩不低于110分,须口试)) | 物理+不限选考科目 | 13 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 014 | 物理 |
商务英语 ((仅招收高考外语语种为英语的考生,且高考外语单科成绩不低于110分,须口试。)) | 物理+不限选考科目 | 18 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 015 | 物理 |
数学与应用数学 | 物理+不限选考科目 | 26 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 016 | 物理 |
工业设计 | 物理+不限选考科目 | 39 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 017 | 物理 |
电子信息工程 | 物理+不限选考科目 | 53 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 018 | 物理 |
光电信息科学与工程 | 物理+不限选考科目 | 53 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 019 | 物理 |
物联网工程 | 物理+不限选考科目 | 13 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 020 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 物理+不限选考科目 | 28 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 021 | 物理 |
土木工程 | 物理+不限选考科目 | 55 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 022 | 物理 |
智能建造 | 物理+不限选考科目 | 31 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 023 | 物理 |
风景园林 | 物理+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 024 | 物理 |
信息管理与信息系统 | 物理+不限选考科目 | 22 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 025 | 物理 |
工程管理 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 026 | 物理 |
工程造价 | 物理+不限选考科目 | 49 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 027 | 物理 |
市场营销 | 物理+不限选考科目 | 7 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 028 | 物理 |
会计学 | 物理+不限选考科目 | 51 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 029 | 物理 |
财务管理 | 物理+不限选考科目 | 53 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 030 | 物理 |
国际商务 | 物理+不限选考科目 | 17 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 031 | 物理 |
人力资源管理 | 物理+不限选考科目 | 43 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 032 | 物理 |
审计学 | 物理+不限选考科目 | 18 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 033 | 物理 |
资产评估 | 物理+不限选考科目 | 16 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 034 | 物理 |
物业管理 | 物理+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 035 | 物理 |
文化产业管理 | 物理+不限选考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 036 | 物理 |
行政管理 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 037 | 物理 |
物流管理 | 物理+不限选考科目 | 19 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 038 | 物理 |
工业工程 | 物理+不限选考科目 | 46 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 039 | 物理 |
电子商务 | 物理+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 040 | 物理 |
金融学 ((国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考,具体详见招生章程。)) | 物理+不限选考科目 | 66 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
国际经济与贸易 ((国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 74 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
金融学 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
国际经济与贸易 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
法学 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 物理 |
土木工程 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 物理 |
会计学 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 物理 |
财务管理 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 物理 |
物流管理 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 物理+不限选考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 007 | 物理 |
经济学 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 历史 |
税收学 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 历史 |
金融学 | 历史+不限选考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 历史 |
保险学 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 历史 |
国际经济与贸易 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 历史 |
法学 | 历史+不限选考科目 | 56 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 历史 |
知识产权 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 007 | 历史 |
社会工作 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 008 | 历史 |
法语 ((仅招收高考外语语种为英语或法语的考生,且高考外语单科成绩不低于110分,须口试)) | 历史+不限选考科目 | 33 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 009 | 历史 |
商务英语 ((仅招收高考外语语种为英语的考生,且高考外语单科成绩不低于110分,须口试。)) | 历史+不限选考科目 | 43 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 010 | 历史 |
风景园林 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 011 | 历史 |
市场营销 | 历史+不限选考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 012 | 历史 |
会计学 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 013 | 历史 |
财务管理 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 014 | 历史 |
国际商务 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 015 | 历史 |
人力资源管理 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 016 | 历史 |
审计学 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 017 | 历史 |
资产评估 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 018 | 历史 |
物业管理 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 019 | 历史 |
文化产业管理 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 020 | 历史 |
行政管理 | 历史+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 021 | 历史 |
物流管理 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 022 | 历史 |
电子商务 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 023 | 历史 |
跨境电子商务 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 024 | 历史 |
金融学 ((国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考,具体详见招生章程。)) | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 历史 |
国际经济与贸易 ((国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考,具体详见招生章程。)) | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 历史 |
金融学 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 历史 |
国际经济与贸易 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 历史 |
法学 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 历史 |
会计学 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 历史 |
财务管理 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 历史 |
物流管理 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 历史 |
福建江夏学院是一本还是二
时间:2025-02-08 03:0:36闽南理工学院的机械设计制
时间:2025-02-08 03:0:12泉州工艺美术职业学院是一
时间:2025-02-08 02:0:59厦门海洋职业技术学院的数
时间:2025-02-07 20:0:08