当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 福建高考 > 正文
福建电力职业技术学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于福建泉州市,是福建公办专科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
福建电力职业技术学院 | 福建电力职业技术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1984年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 福建 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.fjdy.net/index.html | |
招生电话 | ["0595-28005628","22778858"] | |
招生网址 | http://www.fjdy.net/zs |
福建电力职业技术学院(以下简称“学院”)是经福建省人民政府批准设立的公办高等职业院校,前身是国家水电部部属重点中专学校泉州电力学校,创办于1984年4月。2003年升格组建学院,开展全日制高等专科教育及多种形式非学历教育,业务由省电力公司和省教育厅共同管理。学院突出“专精特优”办学,统筹学历教育和技能培训“两种资源”,专业设置突出姓“电”,主动适应行业企业人才需求,集中力量加强专业质量建设和高水平专业群建设,形成了以电力技术类、新能源发,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的福建电力职业技术学院的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 326 | 43550 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 323 | 58403 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 200 | 74570 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 378 | 13111 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 367 | 26273 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 308 | 37864 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 300 | 54001 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | 498 | 164795 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 468 | 194086 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 469 | 196710 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 454 | 195148 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 429 | 210247 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 394 | 204181 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 358 | 233119 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 293 | 213272 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 332 | 111221 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 365 | 125662 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 299 | 176730 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 398 | 38563 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 421 | 46573 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 419 | 45706 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | 403 | 119409 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 385 | 115150 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 327 | 112401 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 283 | 122153 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 382 | 51288 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 371 | 63855 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 336 | 101497 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 392 | 349831 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 350 | 397469 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 269 | 429517 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 247 | 430178 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 407 | 169328 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 338 | 231258 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 293 | 260231 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 215 | 335100 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 407 | 124903 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 390 | 149460 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 365 | 176662 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 399 | 291018 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 398 | 296869 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 295 | 316892 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 314 | 304099 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 317 | 197556 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 330 | 165945 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 298 | 177682 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 244 | 193222 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 215 | 195290 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 355 | 101131 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 285 | 130524 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 388 | 233122 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 302 | 262133 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 209 | 255505 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 207 | 257883 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 350 | 159586 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 354 | 151552 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 319 | 166149 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 233 | 205009 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 207 | 213924 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 425 | 73694 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 303 | 117815 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 396 | 95403 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 363 | 130634 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 307 | 159845 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 308 | 154371 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 291 | 154506 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 374 | 107788 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 333 | 128627 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 305 | 98523 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 226 | 110428 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 112216 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 213 | 122195 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 285 | 23680 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 286 | 23740 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 276 | 24335 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 238 | 24242 | 理科 | 专科 |
福建电力职业技术学院属于
时间:2025-01-28 06:0:01延安大学福建录取分数线及
时间:2025-01-28 06:0:48大连交通大学福建录取分数
时间:2025-01-28 04:0:02泉州华光职业学院属于什么
时间:2025-01-27 15:0:38