公海彩船登陆平台官网>>上海外国语大学贤达经济人文学院
时间  2024-02-23 19:17:41
上海外国语大学贤达经济人文学院
民办 语言 本科 排名:1194
校园介绍 更多>>
创办时间 2004年
硕博数量 硕士点:0 博士点:0
院校省市 上海 虹口区
院校归属 市教委
相关推荐
取消
确定
招生计划
省份
2023
省份 年份 科目 批次 专业 人数 学费学制
河北 2023 物理 本科 [独立学院] 21 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 金融科技 2 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 国际经济与贸易 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 法学(双语班) 1 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
河北 2023 物理 本科 英语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 德语(商务方向) 1 4年 68000/年
河北 2023 物理 本科 法语(双语班) 1 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 阿拉伯语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 日语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 朝鲜语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 翻译 1 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 新闻学(新媒体方向) 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 广告学 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 大数据管理与应用 5 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 会计学(双语班) 1 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 会展经济与管理(全英语教学班) 1 4年 68000/年
河北 2023 历史 本科 [独立学院] 19 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 国际经济与贸易 2 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 法学(双语班) 1 4年 56000/年
河北 2023 历史 本科 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
河北 2023 历史 本科 英语 1 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 德语(商务方向) 1 4年 68000/年
河北 2023 历史 本科 法语(双语班) 1 4年 56000/年
河北 2023 历史 本科 阿拉伯语 1 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 日语 1 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 朝鲜语 1 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 翻译 1 4年 56000/年
河北 2023 历史 本科 新闻学(新媒体方向) 2 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 广告学 2 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 会计学 1 4年 38000/年
河北 2023 历史 本科 会展经济与管理(全英语教学班) 3 4年 68000/年
山西 2023 理科 本二C (上海) 42 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 金融学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 理科 本二C 金融科技(办学地点崇明校区) 2 4年 5.6万/年
山西 2023 理科 本二C 国际经济与贸易(办学地点崇明校区) 7 4年 3.8万/年
山西 2023 理科 本二C 国际经济与贸易(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 理科 本二C 法学(双语班)(办学地点崇明校区) 2 4年 5.6万/年
山西 2023 理科 本二C 学前教育(双语班)(办学地点崇明校区) 2 4年 4.5万/年
山西 2023 理科 本二C 英语(办学地点崇明校区) 3 4年 3.8万/年
山西 2023 理科 本二C 英语(商务方向)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 理科 本二C 德语(商务方向)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 理科 本二C 德语(双语班)(办学地点崇明校区) 1 4年 5.6万/年
山西 2023 理科 本二C 法语(双语班)(办学地点崇明校区) 1 4年 5.6万/年
山西 2023 理科 本二C 西班牙语(双语班)(办学地点崇明校区) 1 4年 5.6万/年
山西 2023 理科 本二C 日语(办学地点崇明校区) 2 4年 3.8万/年
山西 2023 理科 本二C 翻译(办学地点崇明校区) 1 4年 5.6万/年
山西 2023 理科 本二C 新闻学(新媒体方向)(办学地点崇明校区) 4 4年 3.8万/年
山西 2023 理科 本二C 广告学(办学地点崇明校区) 1 4年 3.8万/年
山西 2023 理科 本二C 大数据管理与应用(办学地点崇明校区) 5 4年 5.6万/年
山西 2023 理科 本二C 工商管理(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 理科 本二C 会计学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 理科 本二C 会计学(办学地点崇明校区) 3 4年 3.8万/年
山西 2023 理科 本二C 文化产业管理(办学地点崇明校区) 1 4年 3.8万/年
山西 2023 文科 本二C (上海) 57 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 金融学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 文科 本二C 国际经济与贸易(办学地点崇明校区) 7 4年 3.8万/年
山西 2023 文科 本二C 国际经济与贸易(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 文科 本二C 法学(双语班)(办学地点崇明校区) 3 4年 5.6万/年
山西 2023 文科 本二C 学前教育(双语班)(办学地点崇明校区) 4 4年 4.5万/年
山西 2023 文科 本二C 英语(商务方向)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 文科 本二C 英语(办学地点崇明校区) 6 4年 3.8万/年
山西 2023 文科 本二C 德语(商务方向)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 文科 本二C 德语(双语班)(办学地点崇明校区) 2 4年 5.6万/年
山西 2023 文科 本二C 法语(双语班)(办学地点崇明校区) 1 4年 5.6万/年
山西 2023 文科 本二C 西班牙语(双语班)(办学地点崇明校区) 1 4年 5.6万/年
山西 2023 文科 本二C 日语(办学地点崇明校区) 5 4年 3.8万/年
山西 2023 文科 本二C 翻译(办学地点崇明校区) 1 4年 5.6万/年
山西 2023 文科 本二C 新闻学(新媒体方向)(办学地点崇明校区) 8 4年 3.8万/年
山西 2023 文科 本二C 广告学(办学地点崇明校区) 5 4年 3.8万/年
山西 2023 文科 本二C 工商管理(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 文科 本二C 会计学(办学地点崇明校区) 7 4年 3.8万/年
山西 2023 文科 本二C 会计学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) 1 4年 6.8万/年
山西 2023 文科 本二C 文化产业管理(办学地点崇明校区) 1 4年 3.8万/年
内蒙古 2023 理科 本二A 16 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本二A 英语(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 日语(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 德语(双语班)(办学地点:崇明校区) 1 4年 56000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 朝鲜语(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区) 1 4年 56000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 金融学(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区) 1 4年 56000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 金融科技(办学地点:崇明校区) 1 4年 56000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 新闻学(新媒体方向)(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 广告学(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 国际经济与贸易(全英语教学班)(办学地点:崇明校区) 1 4年 68000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 工商管理(全英语教学班)(办学地点:崇明校区) 1 4年 68000/年
内蒙古 2023 理科 本二A 大数据管理与应用(办学地点:崇明校区) 2 4年 56000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 24 -年 -/年
内蒙古 2023 文科 本二A 英语(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 日语(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 德语(双语班)(办学地点:崇明校区) 1 4年 56000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 朝鲜语(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区) 2 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区) 2 4年 56000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 金融学(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区) 5 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区) 2 4年 56000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 新闻学(新媒体方向)(办学地点:崇明校区) 3 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 广告学(办学地点:崇明校区) 1 4年 38000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 国际经济与贸易(全英语教学班)(办学地点:崇明校区) 1 4年 68000/年
内蒙古 2023 文科 本二A 工商管理(全英语教学班)(办学地点:崇明校区) 3 4年 68000/年
辽宁 2023 物理 本科 (上海,独立学院) 7 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 英语 1 4年 38000/年
辽宁 2023 物理 本科 国际经济与贸易 1 4年 38000/年
辽宁 2023 物理 本科 会计学 1 4年 38000/年
辽宁 2023 物理 本科 金融科技 1 4年 56000/年
辽宁 2023 物理 本科 新闻学(新媒体方向) 1 4年 38000/年
辽宁 2023 物理 本科 大数据管理与应用 2 4年 56000/年
辽宁 2023 历史 本科 (上海,独立学院) 5 -年 -/年
辽宁 2023 历史 本科 英语 1 4年 38000/年
辽宁 2023 历史 本科 国际经济与贸易 1 4年 38000/年
辽宁 2023 历史 本科 会计学 1 4年 38000/年
辽宁 2023 历史 本科 新闻学(新媒体方向) 1 4年 38000/年
辽宁 2023 历史 本科 广告学 1 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A (上海市,13636,独立学院) 21 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 金融学 1 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 金融学(全英语教学班) 1 4年 68000/年
吉林 2023 理科 本二A 金融科技 1 4年 56000/年
吉林 2023 理科 本二A 国际经济与贸易 2 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 法学(国际经济法方向) 2 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 英语 1 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 德语(双语班) 1 4年 56000/年
吉林 2023 理科 本二A 法语(商务方向) 1 4年 68000/年
吉林 2023 理科 本二A 日语 1 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 朝鲜语 1 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 新闻学(新媒体方向) 2 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 大数据管理与应用 2 4年 56000/年
吉林 2023 理科 本二A 工商管理 1 4年 38000/年
吉林 2023 理科 本二A 工商管理(全英语教学班) 1 4年 68000/年
吉林 2023 理科 本二A 会计学(双语班) 2 4年 56000/年
吉林 2023 理科 本二A 会展经济与管理(双语班) 1 4年 56000/年
吉林 2023 文科 本二A (上海市,13636,独立学院) 35 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 金融学(全英语教学班) 1 4年 68000/年
吉林 2023 文科 本二A 金融学 2 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 国际经济与贸易 4 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 法学(国际经济法方向) 7 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 英语 3 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 德语(双语班) 2 4年 56000/年
吉林 2023 文科 本二A 法语(商务方向) 1 4年 68000/年
吉林 2023 文科 本二A 日语 2 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 朝鲜语 2 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 新闻学(新媒体方向) 2 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 工商管理 3 4年 38000/年
吉林 2023 文科 本二A 工商管理(全英语教学班) 1 4年 68000/年
吉林 2023 文科 本二A 会计学(双语班) 3 4年 56000/年
吉林 2023 文科 本二A 会展经济与管理(双语班) 2 4年 56000/年
黑龙江 2023 理科 本二A (上海市) 18 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 金融学(全英语教学班) 1 4年 68000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 金融科技 1 4年 56000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 国际经济与贸易 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 法学(国际经济法方向) 2 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 英语 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 德语(双语班) 1 4年 56000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 阿拉伯语 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 日语 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 朝鲜语 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 翻译 1 4年 56000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 新闻学(新媒体方向) 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 广告学 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 大数据管理与应用 2 4年 56000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 工商管理(全英语教学班) 1 4年 68000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 会计学(双语班) 1 4年 56000/年
黑龙江 2023 文科 本二A (上海市) 20 -年 -/年
黑龙江 2023 文科 本二A 金融学(全英语教学班) 1 4年 68000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 国际经济与贸易 2 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 法学(国际经济法方向) 3 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 英语 3 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 德语(双语班) 1 4年 56000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 阿拉伯语 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 日语 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 朝鲜语 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 翻译 1 4年 56000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 新闻学(新媒体方向) 2 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 广告学 1 4年 38000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 工商管理(全英语教学班) 1 4年 68000/年
黑龙江 2023 文科 本二A 会计学(双语班) 1 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 (办学点崇明校区) 130 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 英语(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 日语(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 德语(双语班)(语种:不限) 5 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 法语(双语班)(语种:不限) 5 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 西班牙语(双语班)(语种:不限) 5 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 朝鲜语(语种:不限) 5 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 阿拉伯语(语种:不限) 5 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 翻译(语种:不限) 10 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 英语(商务方向)(语种:不限) 25 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 德语(商务方向)(语种:不限) 25 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 法语(商务方向)(语种:不限) 25 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 (办学点崇明校区) 90 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 国际经济与贸易(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 会计学(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 金融学(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 法学(国际经济法方向)(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 工商管理(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 旅游管理(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 文化产业管理(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 新闻学(新媒体方向)(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 广告学(语种:不限) 10 4年 38000/年
上海 2023 综合 本科 (办学点崇明校区) 252 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 会计学(双语班)(语种:不限) 10 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 法学(双语班)(语种:不限) 10 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 会展经济与管理(双语班)(语种:不限) 10 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 新闻学(双语班)(语种:不限) 15 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 学前教育(双语班)(语种:不限) 82 4年 45000/年
上海 2023 综合 本科 国际经济与贸易(全英语教学班)(语种:不限) 25 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 会计学(全英语教学班)(语种:不限) 20 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 金融学(全英语教学班)(语种:不限) 20 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 工商管理(全英语教学班)(语种:不限) 30 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 会展经济与管理(全英语教学班)(语种:不限) 20 4年 68000/年
上海 2023 综合 本科 金融科技(语种:不限) 10 4年 56000/年
上海 2023 综合 本科 (办学点崇明校区) 25 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 大数据管理与应用(语种:不限) 25 4年 56000/年
江苏 2023 物理 本科 以下各专业均在崇明校区学习 34 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 英语 2 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 日语 2 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 朝鲜语 2 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 阿拉伯语 2 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 国际经济与贸易 4 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 会计学 4 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 金融学 4 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 工商管理 4 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 旅游管理 3 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 文化产业管理 3 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 广告学 2 4年 38000/年
江苏 2023 物理 本科 新闻学 2 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 以下各专业均在崇明校区学习 65 -年 -/年
江苏 2023 历史 本科 英语 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 日语 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 朝鲜语 4 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 阿拉伯语 4 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 国际经济与贸易 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 会计学 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 金融学 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 工商管理 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 旅游管理 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 文化产业管理 6 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 广告学 4 4年 38000/年
江苏 2023 历史 本科 新闻学 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 (上海)(独立学院) 125 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 英语(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 日语(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 西班牙语(双语班)(崇明校区) 5 4年 56000/年
浙江 2023 综合 1段 阿拉伯语(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 翻译(崇明校区) 5 4年 56000/年
浙江 2023 综合 1段 国际经济与贸易(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 会计学(双语班)(崇明校区) 5 4年 56000/年
浙江 2023 综合 1段 金融学(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 法学(双语班)(崇明校区) 5 4年 56000/年
浙江 2023 综合 1段 工商管理(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 旅游管理(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 文化产业管理(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 金融科技(崇明校区) 5 4年 56000/年
浙江 2023 综合 1段 新闻学(新媒体方向)(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 广告学(崇明校区) 5 4年 38000/年
浙江 2023 综合 1段 学前教育(双语班)(崇明校区) 5 4年 45000/年
浙江 2023 综合 1段 英语(商务方向)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 德语(商务方向)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 法语(商务方向)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 国际经济与贸易(全英语教学班)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 会计学(全英语教学班)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 金融学(全英语教学班)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 工商管理(全英语教学班)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 会展经济与管理(全英语教学班)(崇明校区) 5 4年 68000/年
浙江 2023 综合 1段 大数据管理与应用(崇明校区) 5 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 50 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 旅游管理(38000元/年) 1 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 会计学(双语班)(56000元/年) 5 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 广告学(38000元/年) 1 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 德语(商务方向)(68000元/年) 1 4年 68000/年
安徽 2023 理科 本二 法语(商务方向)(68000元/年) 1 4年 68000/年
安徽 2023 理科 本二 国际经济与贸易(38000元/年) 5 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 大数据管理与应用(56000元/年) 5 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 工商管理(38000元/年) 1 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 金融学(全英语教学班)(68000元/年) 2 4年 68000/年
安徽 2023 理科 本二 会展经济与管理(双语班)(56000元/年) 1 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 法语(双语班)(56000元/年) 1 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 新闻学(双语班)(56000元/年) 3 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 英语(38000元/年) 2 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 金融科技(56000元/年) 1 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 阿拉伯语(38000元/年) 1 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 工商管理(全英语教学班)(68000元/年) 3 4年 68000/年
安徽 2023 理科 本二 会计学(全英语教学班)(68000元/年) 1 4年 68000/年
安徽 2023 理科 本二 学前教育(双语班)(45000元/年) 2 4年 45000/年
安徽 2023 理科 本二 西班牙语(双语班)(56000元/年) 1 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 法学(国际经济法方向)(38000元/年) 2 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 国际经济与贸易(全英语教学班)(68000元/年) 1 4年 68000/年
安徽 2023 理科 本二 朝鲜语(38000元/年) 1 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 翻译(56000元/年) 1 4年 56000/年
安徽 2023 理科 本二 金融学(38000元/年) 4 4年 38000/年
安徽 2023 理科 本二 日语(38000元/年) 3 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 81 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 国际经济与贸易(38000元/年) 7 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 德语(商务方向)(68000元/年) 2 4年 68000/年
安徽 2023 文科 本二 广告学(38000元/年) 2 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 朝鲜语(38000元/年) 1 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 阿拉伯语(38000元/年) 3 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 学前教育(双语班)(45000元/年) 3 4年 45000/年
安徽 2023 文科 本二 会展经济与管理(双语班)(56000元/年) 2 4年 56000/年
安徽 2023 文科 本二 金融学(38000元/年) 6 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 西班牙语(双语班)(56000元/年) 3 4年 56000/年
安徽 2023 文科 本二 工商管理(38000元/年) 3 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 日语(38000元/年) 7 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 旅游管理(38000元/年) 3 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 会计学(双语班)(56000元/年) 6 4年 56000/年
安徽 2023 文科 本二 英语(38000元/年) 4 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 法学(国际经济法方向)(38000元/年) 5 4年 38000/年
安徽 2023 文科 本二 新闻学(双语班)(56000元/年) 6 4年 56000/年
安徽 2023 文科 本二 法语(双语班)(56000元/年) 2 4年 56000/年
安徽 2023 文科 本二 国际经济与贸易(全英语教学班)(68000元/年) 3 4年 68000/年
安徽 2023 文科 本二 工商管理(全英语教学班)(68000元/年) 5 4年 68000/年
安徽 2023 文科 本二 金融学(全英语教学班)(68000元/年) 2 4年 68000/年
安徽 2023 文科 本二 翻译(56000元/年) 1 4年 56000/年
安徽 2023 文科 本二 会计学(全英语教学班)(68000元/年) 3 4年 68000/年
安徽 2023 文科 本二 法语(商务方向)(68000元/年) 2 4年 68000/年
福建 2023 物理 本科 专业组999(上海市)(独立学院) 20 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 金融学 1 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 金融科技 1 4年 56000/年
福建 2023 物理 本科 国际经济与贸易 2 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 法学(国际经济法方向) 1 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
福建 2023 物理 本科 英语(语种不限) 2 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 德语(商务方向)(语种不限) 1 4年 68000/年
福建 2023 物理 本科 法语(双语班)(语种不限) 1 4年 56000/年
福建 2023 物理 本科 西班牙语(双语班)(语种不限) 1 4年 56000/年
福建 2023 物理 本科 阿拉伯语(语种不限) 1 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 朝鲜语(语种不限) 1 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 翻译(语种不限) 1 4年 56000/年
福建 2023 物理 本科 新闻学(新媒体方向) 1 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 大数据管理与应用 2 4年 56000/年
福建 2023 物理 本科 工商管理 1 4年 38000/年
福建 2023 物理 本科 会计学(双语班) 1 4年 56000/年
福建 2023 物理 本科 会展经济与管理(全英语教学班) 1 4年 68000/年
福建 2023 历史 本科 专业组999(上海市)(独立学院) 23 -年 -/年
福建 2023 历史 本科 金融学 1 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 国际经济与贸易 4 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 法学(国际经济法方向) 1 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
福建 2023 历史 本科 英语(语种不限) 2 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 德语(商务方向)(语种不限) 1 4年 68000/年
福建 2023 历史 本科 法语(双语班)(语种不限) 1 4年 56000/年
福建 2023 历史 本科 西班牙语(双语班)(语种不限) 1 4年 56000/年
福建 2023 历史 本科 阿拉伯语(语种不限) 1 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 朝鲜语(语种不限) 1 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 翻译(语种不限) 1 4年 56000/年
福建 2023 历史 本科 新闻学(新媒体方向) 2 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 工商管理 2 4年 38000/年
福建 2023 历史 本科 会计学(双语班) 3 4年 56000/年
福建 2023 历史 本科 会展经济与管理(全英语教学班) 1 4年 68000/年
江西 2023 理科 本二 (校址上海市) 33 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 英语 2 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 日语 2 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 德语(双语班) 1 4年 56000/年
江西 2023 理科 本二 西班牙语(双语班) 1 4年 56000/年
江西 2023 理科 本二 朝鲜语 1 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 翻译 1 4年 56000/年
江西 2023 理科 本二 国际经济与贸易 2 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 会计学(双语班) 3 4年 56000/年
江西 2023 理科 本二 法学(国际经济法方向) 2 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 会展经济与管理(双语班) 1 4年 56000/年
江西 2023 理科 本二 旅游管理 1 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 文化产业管理 1 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 金融科技 1 4年 56000/年
江西 2023 理科 本二 新闻学(双语班) 4 4年 56000/年
江西 2023 理科 本二 广告学 2 4年 38000/年
江西 2023 理科 本二 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
江西 2023 理科 本二 法语(商务方向) 1 4年 68000/年
江西 2023 理科 本二 金融学(全英语教学班) 1 4年 68000/年
江西 2023 理科 本二 工商管理(全英语教学班) 3 4年 68000/年
江西 2023 理科 本二 大数据管理与应用 2 4年 56000/年
江西 2023 文科 本二 (校址上海市) 60 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 英语 4 4年 38000/年
江西 2023 文科 本二 日语 6 4年 38000/年
江西 2023 文科 本二 德语(双语班) 1 4年 56000/年
江西 2023 文科 本二 西班牙语(双语班) 2 4年 56000/年
江西 2023 文科 本二 朝鲜语 1 4年 38000/年
