公海彩船登陆平台官网>>浙江中医药大学
时间  2024-02-23 17:14:08
浙江中医药大学
公办 医药 本科 排名:220
校园介绍 更多>>
创办时间 1953年
硕博数量 硕士点:19 博士点:4
院校省市 浙江 杭州市
院校归属 省政府
相关推荐
取消
确定
招生计划
浙江
2021
省份 年份 科目 批次 专业 人数 学费学制
浙江 2021 综合 1段 (省重点建设高校)(杭州) 1779 -年 -/年
浙江 2021 综合 1段 中医学(5+3一体化)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 99 5年 6900/年
浙江 2021 综合 1段 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 95 5年 6900/年
浙江 2021 综合 1段 中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 60 5年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 16 5年 6900/年
浙江 2021 综合 1段 医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 13 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 262 5年 6900/年
浙江 2021 综合 1段 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 119 5年 6900/年
浙江 2021 综合 1段 中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 50 5年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 44 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 23 5年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 58 5年 6900/年
浙江 2021 综合 1段 口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 47 5年 6900/年
浙江 2021 综合 1段 中药学(富春校区) 102 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 药学(富春校区) 121 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 中草药栽培与鉴定(富春校区) 10 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 食品卫生与营养学(富春校区) 47 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 74 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 40 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 79 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 108 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 44 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 30 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 57 4年 5300/年
浙江 2021 综合 1段 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 46 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 公共事业管理(富春校区) 19 4年 5300/年
浙江 2021 综合 1段 健康服务与管理(富春校区) 44 4年 5300/年
浙江 2021 综合 1段 数据科学与大数据技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 19 4年 6000/年
浙江 2021 综合 1段 中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 53 5年 6000/年
浙江 2021 综合 2段 (省重点建设高校)(杭州) 2 -年 -/年
浙江 2021 综合 2段 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 1 5年 6900/年
浙江 2021 综合 2段 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) 1 4年 5300/年
Baidu
map