今天很多人问高老师,关于河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北科技工程职业技术大学VS辽宁传媒学院,包括河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院哪个好。
一、河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院对比哪个好
根据2023年最新河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院各自招生办公布的数据,河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院哪个好对比如下:
1、河北科技工程职业技术大学在河北2022年物理最低分为381分,辽宁传媒学院在河北2022年物理最低分为339分,从最低录取分数线对比,河北科技工程职业技术大学已经超过辽宁传媒学院,分数线排名的角度来说河北科技工程职业技术大学更好;
2、河北科技工程职业技术大学在河北2022年历史最低分为325分,辽宁传媒学院在河北2022年历史最低分为314分,从最低录取分数线对比,河北科技工程职业技术大学已经超过辽宁传媒学院,分数线排名的角度来说河北科技工程职业技术大学更好;
3、河北科技工程职业技术大学隶属关系为省政府、辽宁传媒学院隶属关系为省教育厅;
4、河北科技工程职业技术大学院校类型是理工类高校、辽宁传媒学院院校类型是艺术类大学;
5、河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院各自的创办时间对比分别为1979年和1991年;
6、河北科技工程职业技术大学办学层次为本科、辽宁传媒学院办学层次为本科;
7、河北科技工程职业技术大学是在河北邢台市;辽宁传媒学院是在辽宁沈阳市;
下面是河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河北科技工程职业技术大学和辽宁传媒学院对比分析表
院校基础信息 | 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁传媒学院 |
综合排名 | 796 | 1186 |
所属地区 | 河北邢台市 | 辽宁沈阳市 |
创办时间 | 1979年 | 1991年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 11 |
专业数 | 65 | 43 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 60 | 58 |
女生占比 | 40 | 42 |
二、河北科技工程职业技术大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国河北科技工程职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 145443 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39937 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 46063 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 492 | 21478 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156346 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 490 | 36988 | 物 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 41888 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55198 | 历史+化学 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+化学 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 | 历史+选考化学 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215778 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 468 | 21733 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102673 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132643 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 449 | 212850 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 438 | 85102 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 422 | 332799 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 89734 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 414 | 30015 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 409 | 11863 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 408 | 88370 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 400 | 50300 | 不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 399 | 175872 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 102093 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 381 | 230672 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 378 | 7572 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 372 | 103362 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 362 | 103960 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 358 | 65539 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 356 | 337584 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 346 | 82672 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 344 | 166346 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 338 | 103973 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 325 | 151647 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 319 | 36772 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 314 | 36927 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 304 | 176220 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 300 | 87034 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 297 | 28793 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 296 | 68121 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 296 | 125995 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 288 | 70624 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 285 | 155415 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 284 | 186588 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 283 | 153487 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 273 | 48221 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 265 | 269165 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 262 | 147680 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 261 | 196122 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 249 | 61120 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 237 | 276333 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 236 | 207436 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 232 | 7287 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 227 | 28881 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 221 | 267936 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 214 | 40876 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国河北科技工程职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 131095 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 404 | 42547 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 402 | 225192 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 385 | 377332 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 378 | 49194 | 不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 375 | 31324 | 历史+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 369 | 60796 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 364 | 113665 | 历史+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 360 | 61316 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 355 | 110384 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 353 | 179972 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 334 | 55838 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 327 | 120388 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 296 | 77622 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 291 | 111714 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 287 | 99184 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 278 | 423765 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 277 | 216721 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 277 | 24221 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 272 | 160528 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 271 | 44451 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 264 | 98343 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 259 | 328110 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 252 | 89330 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 245 | 259557 | 历史+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 242 | 27736 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 241 | 156149 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 235 | 203241 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 234 | 193593 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 230 | 7317 | 不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205552 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 218 | 299856 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 216 | 148474 | 历史+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 210 | 70241 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 208 | 66877 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 208 | 203442 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 207 | - | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 205 | 255820 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 202 | 215655 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 199993 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 198 | 166269 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国河北科技工程职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华北电力大学科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 不限 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37410 | |
2020 | 华北电力大学科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 化 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 512 | 39934 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 511 | 33845 | 不限 |
2020 | 华北电力大学科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28735 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 34517 | 化 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 505 | 36773 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 23190 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 501 | 5019 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 500 | 20148 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 496 | 120387 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79358 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 488 | 52111 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 107933 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 39232 | 物 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 45153 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 17180 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 24804 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 219767 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 不限 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 32599 | 物 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 72469 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 465 | 149736 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 464 | 3243 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 458 | 114864 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 16429 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 453 | 12379 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 448 | 14102 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 438 | 71611 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 437 | 3864 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 6942 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 432 | 17724 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 85348 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 95043 | |
2020 | 华北电力大学科技学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 化 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 417 | 217059 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 60177 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 403 | 40339 | |
2020 | 华北电力大学科技学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 49363 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 360 | 13674 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 50766 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 309 | 40208 | |
2020 | 华北电力大学科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、辽宁传媒学院历年录取分数线全国
1、2022年全国辽宁传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51678 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52676 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46034 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44413 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 58084 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 454 | 261121 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 264283 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121274 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164087 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31952 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 401 | 90891 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 20100 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 378 | 418984 | |
2022 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 376 | 21622 | |
2022 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 374 | 23747 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132053 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 339 | 262073 | |
2022 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
2022 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 320 | 59326 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 314 | 158910 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 313 | 170146 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 303 | 124671 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 302 | 150771 | 历史+不限 |
2022 | 辽宁传媒学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 298 | 28744 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 293 | 190661 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 289 | 44408 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 281 | 71562 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 280 | 265865 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 276 | 157335 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 275 | 160201 | 历史+不限 |
2022 | 辽宁传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 237 | 104947 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 236 | 143664 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 196 | 28588 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 189 | 75062 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 161 | 50058 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 辽宁传媒学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国辽宁传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51652 | |
