今天很多人问高老师,关于金陵科技学院和北京城市学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看金陵科技学院VS北京城市学院,包括金陵科技学院和北京城市学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出金陵科技学院和北京城市学院哪个好。
一、金陵科技学院和北京城市学院对比哪个好
根据2023年最新金陵科技学院和北京城市学院各自招生办公布的数据,金陵科技学院和北京城市学院哪个好对比如下:
1、金陵科技学院在北京2022年综合最低分为463分,北京城市学院在北京2022年综合最低分为206分,从最低录取分数线对比,金陵科技学院已经超过北京城市学院,分数线排名的角度来说金陵科技学院更好;
2、金陵科技学院隶属关系为省政府、北京城市学院隶属关系为市教委;
3、金陵科技学院办学层次为本科、北京城市学院办学层次为本科;
4、金陵科技学院院校类型是理工类高校、北京城市学院院校类型是大学;
5、金陵科技学院是在江苏南京;北京城市学院是在北京海淀区;
6、金陵科技学院和北京城市学院各自的创办时间对比分别为1958年和1984年;
下面是金陵科技学院和北京城市学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体金陵科技学院和北京城市学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供金陵科技学院和北京城市学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
金陵科技学院和北京城市学院对比分析表
院校基础信息 | 金陵科技学院 | 北京城市学院 |
综合排名 | 477 | 884 |
所属地区 | 江苏南京 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1958年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 10 |
专业数 | 62 | 68 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | 4 |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
二、金陵科技学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国金陵科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 78685 | |
2022 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 金陵科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 金陵科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 102086 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 524 | 34986 | |
2022 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17126 | |
2022 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21187 | |
2022 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 9952 | |
2022 | 金陵科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 金陵科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 16891 | 历史+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 131349 | |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 金陵科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 37782 | 历史+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+化学 |
2022 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58708 | |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86427 | |
2022 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
2022 | 金陵科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+化学 |
2022 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18123 | |
2022 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44016 | |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | |
2022 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
2022 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9527 | |
2022 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | |
2022 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 | 化 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
2022 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
2022 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 | |
2022 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 9750 | |
2022 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68388 | |
2022 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 | |
2022 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 | |
2022 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 |
2022 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70219 | |
2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 5000 | |
2022 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 42252 | |
2022 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 411 | 16667 | |
2022 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 401 | 43755 | |
2022 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 400 | 14988 | |
2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 | |
2022 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 44588 | |
2022 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
2022 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 331 | 56736 | |
2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 |
2、2021年全国金陵科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 73415 | |
2021 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21475 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12651 | |
2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 554 | 8894 | |
2021 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 | 历史+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28623 | |
2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | |
2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 99183 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 101227 | |
2021 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 20165 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 27699 | 历史+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+不限 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 522 | 10013 | |
2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 34856 | 历史+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72111 | |
2021 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57511 | |
2021 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
2021 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 45572 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 83514 | |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 | |
2021 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 19130 | |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 474 | 52052 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 | |
2021 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 | |
2021 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 | |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26536 | 化 |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 31767 | 不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 | |
2021 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 436 | 13878 | |
2021 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65894 | |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 | |
2021 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 物 |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 | |
2021 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 15024 | |
2021 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 17354 | |
2021 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 | |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 | |
2021 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 384 | 18104 | |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12412 | |
2021 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 324 | 52866 | |
2021 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | - | - |
3、2020年全国金陵科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 50225 | |
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 572 | 76748 | |
2020 | 金陵科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 不限 |
2020 | 金陵科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 14659 | 物 |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 | |
2020 | 金陵科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 或 化 |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 | |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16156 | |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 546 | 74238 | |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11369 | |
2020 | 金陵科技学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 化 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 不限 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27870 | 化 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
2020 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 101791 | |
2020 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 15914 | |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 44203 | |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 526 | 73034 | |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 17139 | |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 517 | 31365 | |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 | |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 5955 | |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
2020 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 509 | 13355 | |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 507 | 73908 | |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 506 | 41196 | |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 17166 | |
2020 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 | |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 500 | 107657 | |
2020 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 500 | 7168 | |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 9854 | |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 495 | 22488 | |
2020 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 495 | 58716 | |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 | |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 30952 | 不限 |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 8682 | |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1971 | |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 470 | 4376 | |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 | |
2020 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 | |
2020 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 460 | 15426 | |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | |
2020 | 金陵科技学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 26575 | 不限 |
2020 | 金陵科技学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26776 | 化 |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 67255 | |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67075 | |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 434 | 16641 | |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 34945 | |
2020 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 410 | 44248 | |
2020 | 金陵科技学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 | |
2020 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 352 | 52480 | |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 347 | 83058 | |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 | |
2020 | 金陵科技学院(动植物类专业其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
2020 | 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
2020 | 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
三、北京城市学院历年录取分数线全国
1、2022年全国北京城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112408 | |
2022 | 北京城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15838 | |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 513 | 32276 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39368 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 152822 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48740 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 43775 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 162263 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 北京城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40329 | |
2022 | 北京城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 北京城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18364 | |
2022 | 北京城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215262 | |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100383 | |
2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 128868 | |
2022 | 北京城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241741 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 459 | 38663 | 历史+(化或地) |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 北京城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 35075 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
2022 | 北京城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 北京城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 75975 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 36664 | 物 |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 430 | 36783 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 | |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 391 | 37673 | 物 或 史 或 地 |
